| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000503 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 国新健康[000503] 公告研报 | |
| [消息] 国新健康竞价大跌,截至09:26跌幅5.46%。 | 2026-07-21 |
| [消息] 国新健康竞价逼近涨停,截至09:26涨幅9.95%。 | 2026-07-20 |
| [消息] 国新健康:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| [消息] 国新健康:预计2026年上半年亏损1.03亿元 | 2026-07-14 |
| [消息] 国新健康:关于解除转让协议暨关联交易完成的公告 | 2026-07-11 |
| [消息] 国新健康:关于解除转让协议暨关联交易的进展公告 | 2026-07-01 |
| [消息] 国新健康:2025年度股东会法律意见书 | 2026-06-27 |
| [消息] 国新健康:2025年度股东会决议公告 | 2026-06-27 |
| [消息] 国新健康:2025年度股东会决议公告 | 2026-06-26 |
| [消息] 国新健康:关于董事辞职暨补选董事的公告 | 2026-06-06 |
| [消息] 国新健康:关于召开2025年度股东会的通知 | 2026-06-06 |
| [消息] 国新健康:第十二届董事会第十二次会议决议公告 | 2026-06-06 |
| [消息] 国新健康:信息披露管理制度 | 2026-06-06 |
| [消息] 国新健康:关于续聘2026年度会计师事务所的公告 | 2026-06-06 |
| [消息] 国新健康:关于解除转让协议暨关联交易的公告 | 2026-06-06 |
| [消息] 国新健康:2026年6月26日召开2025年度股东会 | 2026-06-05 |
| [消息] 国新健康:终止购买神州博睿99.01%合伙份额 | 2026-06-05 |
| [消息] 国新健康董秘近日辞职,其2025年薪酬减少超三成!公司股权激励计划连续三年未能完成业绩考核,过去六年合计亏损近10亿元 | 2026-05-19 |
| [消息] 国新健康:关于董事会秘书辞职的公告 | 2026-05-16 |
| [消息] 国新健康:公司长期深耕医保领域,持续为国家及各省市医保主管部门提供专业服务 | 2026-05-13 |
| 国新健康[000503] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 国新健康竞价大跌,截至09:26跌幅5.46%。 | 2026-07-21 |
| [最新消息] 国新健康竞价逼近涨停,截至09:26涨幅9.95%。 | 2026-07-20 |
| [最新消息] 国新健康:预计2026年上半年亏损1.03亿元 | 2026-07-14 |
| [最新消息] 国新健康:2025年度股东会决议公告 | 2026-06-26 |
| [最新消息] 国新健康:2026年6月26日召开2025年度股东会 | 2026-06-05 |
| [最新消息] 国新健康:终止购买神州博睿99.01%合伙份额 | 2026-06-05 |
| [最新消息] 国新健康董秘近日辞职,其2025年薪酬减少超三成!公司股权激励计划连续三年未能完成业绩考核,过去六年合计亏损近10亿元 | 2026-05-19 |
| [最新消息] 国新健康:公司长期深耕医保领域,持续为国家及各省市医保主管部门提供专业服务 | 2026-05-13 |
| [最新消息] 国新健康:2026年一季度实现营业总收入5052.06万元 同比增长0.1% | 2026-05-02 |
| [最新消息] 国新健康:2025年实现营业总收入3.5亿元 | 2026-04-29 |
| [最新消息] 国新健康:拟继续使用5.5亿元闲置募资进行现金管理 | 2026-02-06 |
| [最新消息] 国新健康发布2025年业绩预告 主营业务保持稳健 | 2026-02-03 |
| [最新消息] 国新健康:2025年预亏4.09亿元,同比扩大 | 2026-01-30 |
| [最新消息] 国新健康:预计2025年亏损4.09亿元 | 2026-01-30 |
| [最新消息] 国新健康成交额创2025年3月14日以来新高 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 国新健康:股票交易异常波动,经自查公司及控股股东不存在应披露未披露事项 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 国新健康:公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 国新健康竞价逼近涨停,截至09:26涨幅10.05%。 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 智能医疗板块盘初走强,国新健康等多股涨停 | 2026-01-09 |
| [最新消息] AI医疗概念表现活跃 美年健康涨停 迪安诊断20%涨停 | 2026-01-09 |
| [最新消息] code:801750 | maskTitle":"" |
|
国新健康[000503]净利润增长率
|
国新健康[000503]主营业务收入(亿元)
|
|
国新健康[000503]每股资本公积金
|
国新健康[000503]现金流量比率
|