个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000513 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
丽珠集团[000513] 公告研报 | |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-17 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-16 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-13 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-12 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-11 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-10 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-09 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-06 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-05 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-04 |
[消息] 丽珠集团(000513)业绩符合预期,创新管线取得显著进展 | 2025-09-03 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-03 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-09-02 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:证券变动月报表 | 2025-09-02 |
[消息] 丽珠集团:关于回购公司股份的进展公告 | 2025-09-02 |
[消息] 丽珠集团(000513)25中报点评:盈利能力稳健提升,创新管线加速兑现 | 2025-09-01 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-08-30 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-08-29 |
[消息] 高毅、玄元、重阳重仓股大曝光!百亿私募443亿元都买了啥? | 2025-08-28 |
[消息] 丽珠集团:H股公告:翌日披露报表-回购股份 | 2025-08-28 |
丽珠集团[000513] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 高毅、玄元、重阳重仓股大曝光!百亿私募443亿元都买了啥? | 2025-08-28 |
[最新消息] 知名基金经理二季度调仓,谢治宇、葛兰、朱少醒有何操作? | 2025-08-24 |
[最新消息] 丽珠集团上半年净利增长9.4% “强领域+慢病”研发布局并进 | 2025-08-21 |
[最新消息] 各业务板块结构优化 丽珠集团上半年业绩稳健增长 | 2025-08-21 |
[最新消息] 丽珠集团上半年净利润同比增长9.4% 多个业务板块协同发力 | 2025-08-20 |
[最新消息] 丽珠集团:2025年上半年净利润12.81亿元 同比增长9.4% | 2025-08-20 |
[最新消息] 丽珠集团:上半年净利润超12亿元 巩固核心业务优势 拓展慢病管线 | 2025-08-20 |
[最新消息] 丽珠集团上半年净利同比增长9.4% 海外收入占比进一步提升 | 2025-08-20 |
[最新消息] 丽珠医药:2025上半年净利润约12.81亿元 同比增长9.4% | 2025-08-20 |
[最新消息] 丽珠医药(01513)公布上半年业绩 归母净利为12.81亿元 同比增长9.4% | 2025-08-20 |
[最新消息] 丽珠集团(000513.SZ)发布上半年业绩,归母净利润12.81亿元,同比增长9.40% | 2025-08-20 |
[最新消息] 智通港股投资日志|8月20日 | 2025-08-20 |
[最新消息] 丽珠集团JP-1366片反流性食管炎适应症注册申请获受理 | 2025-08-15 |
[最新消息] 健康元:控股子公司丽珠医药JP-1366片境内生产药品注册获受理 | 2025-08-15 |
[最新消息] 丽珠集团:JP-1366片注册上市许可申请获受理 | 2025-08-15 |
[最新消息] 部分港股创新药走强 复星医药涨超7% | 2025-08-12 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月4日 | 2025-08-04 |
[最新消息] 丽珠集团:累计回购公司A股股份11596555股 | 2025-08-01 |
[最新消息] 东方证券:小核酸药物治疗潜力显现 关注潜在BD机遇 | 2025-07-28 |
[最新消息] 丽珠集团:新型四价流感重组蛋白疫苗预计9月启动I期临床入组 | 2025-07-28 |
丽珠集团[000513]净利润增长率
![]() |
丽珠集团[000513]主营业务收入(亿元)
![]() |
丽珠集团[000513]每股资本公积金
![]() |
丽珠集团[000513]现金流量比率
![]() |