| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002137 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 实益达[002137] 公告研报 | |
| [消息] 先进封装板块短线拉升,实益达涨停 | 2026-07-07 |
| [消息] 实益达早盘逼近涨停,截至09:55涨幅10.01%。 | 2026-07-07 |
| [消息] 实益达早盘逼近涨停,截至09:50涨幅10.01%。 | 2026-07-03 |
| [消息] 44只A股筹码大换手(6月30日) | 2026-06-30 |
| [消息] 实益达龙虎榜数据(6月18日) | 2026-06-18 |
| [消息] 实益达:ASM PT为公司智能硬件制造业务的客户 | 2026-06-17 |
| [消息] 实益达早盘逼近涨停,截至09:37涨幅10.00%。 | 2026-06-15 |
| [消息] 实益达午后逼近跌停,截至13:15跌幅9.07%。 | 2026-06-11 |
| [消息] 实益达换手率35.15%,3机构现身龙虎榜 | 2026-06-10 |
| [消息] 实益达竞价大涨,截至09:26涨幅6.49%。 | 2026-06-10 |
| [消息] 实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 | 2026-06-10 |
| [消息] 实益达早盘大涨,截至09:48涨幅7.24%。 | 2026-06-09 |
| [消息] 实益达:2026年第一次临时股东会的法律意见 | 2026-06-09 |
| [消息] 实益达:关于选举职工代表董事的公告 | 2026-06-09 |
| [消息] 实益达:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-06-09 |
| [消息] 实益达:第八届董事会第一次会议决议公告 | 2026-06-09 |
| [消息] 实益达:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 | 2026-06-09 |
| [消息] 实益达6月4日龙虎榜数据 | 2026-06-04 |
| [消息] 实益达成交额创2025年2月20日以来新高 | 2026-06-04 |
| [消息] 实益达早盘大涨,截至09:41涨幅5.38%。 | 2026-06-04 |
| 实益达[002137] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 先进封装板块短线拉升,实益达涨停 | 2026-07-07 |
| [最新消息] 实益达早盘逼近涨停,截至09:55涨幅10.01%。 | 2026-07-07 |
| [最新消息] 实益达早盘逼近涨停,截至09:50涨幅10.01%。 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 44只A股筹码大换手(6月30日) | 2026-06-30 |
| [最新消息] 实益达龙虎榜数据(6月18日) | 2026-06-18 |
| [最新消息] 实益达:ASM PT为公司智能硬件制造业务的客户 | 2026-06-17 |
| [最新消息] 实益达早盘逼近涨停,截至09:37涨幅10.00%。 | 2026-06-15 |
| [最新消息] 实益达午后逼近跌停,截至13:15跌幅9.07%。 | 2026-06-11 |
| [最新消息] 实益达换手率35.15%,3机构现身龙虎榜 | 2026-06-10 |
| [最新消息] 实益达竞价大涨,截至09:26涨幅6.49%。 | 2026-06-10 |
| [最新消息] 实益达早盘大涨,截至09:48涨幅7.24%。 | 2026-06-09 |
| [最新消息] 实益达6月4日龙虎榜数据 | 2026-06-04 |
| [最新消息] 实益达成交额创2025年2月20日以来新高 | 2026-06-04 |
| [最新消息] 实益达早盘大涨,截至09:41涨幅5.38%。 | 2026-06-04 |
| [最新消息] 6月4日投资避雷针:2连板实益达公告 仅持有宇树科技约0.01%股权 | 2026-06-04 |
| [最新消息] 多家A股公司发布股价异动公告,回应布局相关业务及市场热点 | 2026-06-03 |
| [最新消息] 002137,最新提示:穿透后,持有宇树科技约0.01%股权!股价2连涨停 | 2026-06-03 |
| [最新消息] 实益达:股权穿透后持有宇树科技约0.01%股权 目前不涉及机器人业务 | 2026-06-03 |
| [最新消息] 两连板实益达:股权穿透后持有宇树科技约0.01%股权 不涉及机器人业务 | 2026-06-03 |
| [最新消息] 光学光电子板块短线拉升,实益达涨停 | 2026-06-03 |
|
实益达[002137]净利润增长率
|
实益达[002137]主营业务收入(亿元)
|
|
实益达[002137]每股资本公积金
|
实益达[002137]现金流量比率
|