| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002222 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 福晶科技[002222] 公告研报 | |
| [消息] 福晶科技:公司生产LBO/BBO产品主要用于激光器的制造 | 2026-04-14 |
| [消息] 【风口研报·洞察】光器件中的新紧缺品种,这个细分物料用量与光模块出货量直接挂钩,分析师指出1.6T模块的需求量或将进一步翻倍,其需求弹性将随之显著放大;市场有望重拾升势 | 2026-04-13 |
| [消息] 21股获融资净买入额超1亿元 中际旭创居首 | 2026-04-08 |
| [消息] code:801790 | plazaId":"1050zq" |
| [消息] 福晶科技:股票交易异常波动公告 | 2026-04-08 |
| [消息] 龙虎榜丨机构今日买入这16股,卖出通鼎互联1.24亿元 | 2026-04-07 |
| [消息] 福晶科技成交额创上市以来新高 | 2026-04-07 |
| [消息] 福晶科技成交额创2024年11月4日以来新高 | 2026-04-07 |
| [消息] 福晶科技盘中大涨,截至13:40涨幅5.43%。 | 2026-04-07 |
| [消息] 福晶科技(002222)光学晶体主积累深厚,旋光片与至期光子双重卡位 | 2026-04-07 |
| [消息] 4.03亿资金抢筹福晶科技,机构狂卖德科立丨龙虎榜 | 2026-04-03 |
| [消息] 福晶科技大宗交易成交3.30万股 成交额249.02万元 | 2026-04-03 |
| [消息] 福晶科技涨停,机构龙虎榜上激烈博弈 | 2026-04-03 |
| [消息] 【游资动向】国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部买入福晶科技 | 2026-04-03 |
| [消息] 今日涨跌停股分析:38只涨停股、41只跌停股,CPO概念活跃,德科立、通宇通讯等涨停 | 2026-04-03 |
| [消息] 午间涨跌停股分析:21只涨停股、21只跌停股,CPO概念走强,通宇通讯等多股涨停 | 2026-04-03 |
| [消息] 光通信概念再度拉升 光库科技等多只个股创历史新高 | 2026-04-03 |
| [消息] 福晶科技早盘大涨,截至09:41涨幅5.15%。 | 2026-04-03 |
| [消息] 福晶科技早盘大涨,截至09:40涨幅5.24%。 | 2026-04-02 |
| [消息] 【大佬持仓跟踪】OCS+光通信,OCS光交换机关键原料技术国际领先,具有光隔离器核心材料全制程能力,这家公司大口径电光调制器填补国内空白 | 2026-03-31 |
| [消息] 【狙击龙虎榜】指数超预期走强凸显韧性 电力退潮后科技与资源轮动加速 | 2026-03-30 |
|
福晶科技[002222]净利润增长率
|
福晶科技[002222]主营业务收入(亿元)
|
|
福晶科技[002222]每股资本公积金
|
福晶科技[002222]现金流量比率
|