| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002626 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 金达威[002626] 公告研报 | |
| [消息] 金达威:第九届董事会第十八次会议决议公告 | 2026-10-15 |
| [消息] 金达威:关于不向下修正金威转债转股价格的公告 | 2026-10-15 |
| [消息] 金达威:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2026-10-13 |
| [消息] 金达威:关于2026年第三季度可转债转股情况的公告 | 2026-10-09 |
| [消息] 金达威:关于回购公司股份进展的公告 | 2026-10-09 |
| [消息] 金达威:关于全资子公司巴西甜蛋白产品获得美国FDA GRAS无异议函的公告 | 2026-10-09 |
| [消息] 金达威:截至9月30日公司累计回购股份13781487股 | 2026-10-08 |
| [消息] 金达威(002626.SZ)子公司巴西甜蛋白产品获得美国FDA GRAS无异议函 | 2026-10-08 |
| [消息] 金达威:全资子公司巴西甜蛋白产品获美国FDA GRAS无异议函 | 2026-10-08 |
| [消息] 金达威:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 | 2026-10-08 |
| [消息] 金达威:关于取得发明专利证书的公告 | 2026-09-30 |
| [消息] Doctor’s Best多特倍斯与京东健康达成战略合作 | 2026-09-22 |
| [消息] 金达威:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2026-09-15 |
| [消息] 基金最新动向:调研这16家公司 | 2026-09-09 |
| [消息] 金达威:002626金达威投资者关系管理信息20260908 | 2026-09-08 |
| [消息] 金达威(002626)保健食品筑基,藻油打开成长空间 | 2026-09-04 |
| [消息] 金达威(002626)保健品稳增,藻油蓄势待发 | 2026-09-02 |
| [消息] 金达威:关于回购公司股份进展的公告 | 2026-09-02 |
| [消息] 金达威:关于取得发明专利证书的公告 | 2026-09-01 |
| [消息] 金达威(002626)“原料+品牌”业务双轮驱动,藻油产能加速推进 | 2026-08-28 |
| 金达威[002626] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 金达威:截至9月30日公司累计回购股份13781487股 | 2026-10-08 |
| [最新消息] 金达威(002626.SZ)子公司巴西甜蛋白产品获得美国FDA GRAS无异议函 | 2026-10-08 |
| [最新消息] 金达威:全资子公司巴西甜蛋白产品获美国FDA GRAS无异议函 | 2026-10-08 |
| [最新消息] Doctor’s Best多特倍斯与京东健康达成战略合作 | 2026-09-22 |
| [最新消息] 基金最新动向:调研这16家公司 | 2026-09-09 |
| [最新消息] 金达威:2026年上半年净利润1.7亿元 同比下降31.23% | 2026-08-26 |
| [最新消息] 食品饮料概念持续走强,香飘飘等多股涨停 | 2026-08-10 |
| [最新消息] 金达威竞价大涨,截至09:26涨幅8.09%。 | 2026-08-10 |
| [最新消息] 金达威尾盘大涨,截至14:36涨幅5.55%。 | 2026-08-07 |
| [最新消息] 金达威盘中大涨,截至11:12涨幅5.01%。 | 2026-07-01 |
| [最新消息] 金达威:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-06-03 |
| [最新消息] 光大证券:保健品处于规范化与创新增长共振期 把握细分赛道创新与龙头转型机遇 | 2026-06-02 |
| [最新消息] 金达威:获一项发明专利 助力右美沙芬中间体工业化生产 | 2026-05-28 |
| [最新消息] 金达威:关于取得发明专利证书的公告 | 2026-05-28 |
| [最新消息] 金达威:2025年末公司应收账款较2024年有所下降 | 2026-05-11 |
| [最新消息] 金达威:拟斥资2亿至4亿元回购股份 | 2026-05-06 |
| [最新消息] 金达威:拟2亿元至4亿元回购公司股份 | 2026-05-06 |
| [最新消息] 金达威:2026年一季度净利润6561.32万元 同比下降46.11% | 2026-05-01 |
| [最新消息] 金达威:2025年归母净利润同比下降0.61% | 2026-04-22 |
| [最新消息] 金达威早盘大跌,截至09:33跌幅5.52%。 | 2026-04-21 |
|
金达威[002626]净利润增长率
|
金达威[002626]主营业务收入(亿元)
|
|
金达威[002626]每股资本公积金
|
金达威[002626]现金流量比率
|