个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002626 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金达威(002626) | 2025-03-31 | 0.2000 | 8.27亿 | 11.31% | 1.22亿 | 71.97% | 2025-04-29 |
金达威(002626) | 2024-12-31 | 0.5600 | 32.40亿 | 4.43% | 3.42亿 | 23.59% | 2025-04-10 |
金达威(002626) | 2024-06-30 | 0.2100 | 15.23亿 | -1.82% | 1.30亿 | -29.31% | 2024-08-29 |
金达威(002626) | 2024-03-31 | 0.1200 | 7.43亿 | -5.99% | 7079.38万 | -18.58% | 2024-04-30 |
金达威(002626) | 2023-12-31 | 0.4500 | 31.03亿 | 3.10% | 2.77亿 | 7.50% | 2024-04-30 |
金达威(002626) | 2023-09-30 | 0.4000 | 23.21亿 | 0.69% | 2.43亿 | -30.17% | 2023-10-31 |
金达威(002626) | 2023-06-30 | 0.3000 | 15.52亿 | -0.81% | 1.84亿 | -32.92% | 2023-08-30 |
金达威(002626) | 2023-03-31 | 0.1400 | 7.90亿 | 6.61% | 8695.12万 | -27.74% | 2023-04-29 |
金达威(002626) | 2022-12-31 | 0.4200 | 30.09亿 | -16.78% | 2.57亿 | -67.44% | 2023-04-20 |
金达威(002626) | 2022-09-30 | 0.5700 | 23.05亿 | -14.78% | 3.49亿 | -47.59% | 2022-10-29 |
金达威(002626) | 2022-06-30 | 0.4500 | 15.64亿 | -11.96% | 2.74亿 | -45.87% | 2022-08-17 |
金达威(002626) | 2022-03-31 | 0.2000 | 7.41亿 | -17.74% | 1.20亿 | -59.91% | 2022-04-29 |
金达威(002626) | 2021-12-31 | 1.2900 | 36.16亿 | 3.19% | 7.89亿 | -17.76% | 2022-04-12 |
金达威(002626) | 2021-09-30 | 1.0900 | 27.05亿 | 5.29% | 6.65亿 | -16.24% | 2021-10-30 |
金达威(002626) | 2021-06-30 | 0.8300 | 17.77亿 | 10.48% | 5.07亿 | 2.43% | 2021-08-26 |
金达威(002626) | 2021-03-31 | 0.4900 | 9.01亿 | 12.60% | 3.00亿 | 38.37% | 2021-04-30 |
金达威(002626) | 2020-12-31 | 1.5700 | 35.04亿 | 9.79% | 9.59亿 | 112.82% | 2021-03-31 |
金达威(002626) | 2020-09-30 | 1.3000 | 25.69亿 | 11.85% | 7.94亿 | 50.41% | 2020-10-31 |
金达威(002626) | 2020-06-30 | 0.8100 | 16.08亿 | 3.50% | 4.95亿 | 33.72% | 2020-08-21 |
金达威(002626) | 2020-03-31 | 0.3600 | 8.00亿 | 19.14% | 2.17亿 | 65.48% | 2020-04-30 |
金达威[002626]净利润增长率
![]() |
金达威[002626]主营业务收入(亿元)
![]() |
金达威[002626]每股资本公积金
![]() |
金达威[002626]现金流量比率
![]() |