个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002920 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
德赛西威[002920] 公告研报 | |
[消息] 计算机行业:趋势向上:AI芯片崛起、应用持续推进 | 2025-09-14 |
[消息] certiCode: | title":"" |
[消息] 德赛西威:关于公司特定股东减持计划期限届满的公告 | 2025-09-12 |
[消息] 德赛西威为何跨界布局无人配送车? | 2025-09-09 |
[消息] 汽车智能化加速,2025下半年或迎机遇 | 2025-09-09 |
[消息] 德赛西威(002920)25H1点评:国际化布局加速,战略加码新赛道 | 2025-09-09 |
[消息] 德赛西威:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 | 2025-09-06 |
[消息] 德赛西威:第四届监事会第十三次会议决议公告 | 2025-09-06 |
[消息] 德赛西威:关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 | 2025-09-06 |
[消息] 德赛西威:第四届董事会第十三次会议决议公告 | 2025-09-06 |
[消息] 德赛西威(002920)2025年半年报点评:智驾高增,AI赋能下全球化战略持续突破 | 2025-09-05 |
[消息] 计算机行业2025年中报总结:业绩有所改善,经营效率持续提升 | 2025-09-04 |
[消息] certiCode: | title":"" |
[消息] 新石器推“终身免费FSD”搅局无人车市场,德赛西威携新品入局 其他玩家如何接招? | 2025-09-03 |
[消息] 德赛西威:川行致远S6飞翼款、S6侧拉门款低速无人车首次公开亮相 | 2025-09-03 |
[消息] 德赛西威:已获得理想汽车新项目订单 | 2025-09-03 |
[消息] 德赛西威发布车规级低速无人车品牌 切入末端物流赛道 | 2025-09-02 |
[消息] code:801170 | plazaId":"1050sh" |
[消息] 德赛西威发布低速无人车品牌 | 2025-09-02 |
[消息] 德赛西威首发车规级低速无人车品牌 | 2025-09-02 |
[消息] 绩优上市公司迎密集调研,机构聚焦科技成长主线 | 2025-09-01 |
[消息] 计算机行业:阿里财报或继续刺激AI热度 | 2025-08-31 |
[消息] certiCode: | title":"" |
[消息] 德赛西威(002920)中报业绩亮眼,出海布局加速 | 2025-08-27 |
德赛西威[002920] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 德赛西威为何跨界布局无人配送车? | 2025-09-09 |
[最新消息] 新石器推“终身免费FSD”搅局无人车市场,德赛西威携新品入局 其他玩家如何接招? | 2025-09-03 |
[最新消息] 德赛西威:川行致远S6飞翼款、S6侧拉门款低速无人车首次公开亮相 | 2025-09-03 |
[最新消息] 德赛西威:已获得理想汽车新项目订单 | 2025-09-03 |
[最新消息] 德赛西威发布车规级低速无人车品牌 切入末端物流赛道 | 2025-09-02 |
[最新消息] code:801170 | plazaId":"1050sh" |
[最新消息] 德赛西威发布低速无人车品牌 | 2025-09-02 |
[最新消息] 德赛西威首发车规级低速无人车品牌 | 2025-09-02 |
[最新消息] 绩优上市公司迎密集调研,机构聚焦科技成长主线 | 2025-09-01 |
[最新消息] 这家汽车智能化龙头高度重视AI投入,下半年业绩预计维持向好态势丨机构调研 | 2025-08-26 |
[最新消息] 【快讯追踪】英伟达向全球汽车开发商推出新的自动驾驶开发套件,机构看好其在高端智驾的优势,这家公司将与英伟达在自动驾驶、AI模型、机器人等领域为客户提供一揽子解决方案 | 2025-08-26 |
[最新消息] code:801890 | plazaId":"1060kx" |
[最新消息] 基金最新动向:走访这16家公司 | 2025-08-22 |
[最新消息] 德赛西威与东风汽车签署战略协议 加速汽车智能化合作 | 2025-08-19 |
[最新消息] 智能座舱龙头德赛西威半年报研究:应收账款为何还在同比增加?“60天回款”落地没那么快 | 2025-08-13 |
[最新消息] 德赛西威今日大宗交易折价成交264.14万股,成交额2.58亿元 | 2025-08-12 |
[最新消息] 今日81只个股突破半年线 | 2025-08-12 |
[最新消息] 今日27只个股跨越牛熊分界线 | 2025-08-12 |
[最新消息] 今日24只个股突破年线 | 2025-08-12 |
[最新消息] 德赛西威早盘大涨,截至09:31涨幅5.36%。 | 2025-08-12 |
[最新消息] 德赛西威(002920.SZ)发布上半年业绩,归母净利润12.23亿元,同比增长45.82% | 2025-08-11 |
[最新消息] 德赛西威上半年净利润同比增长45.82% 客户回款增加带动现金流改善 | 2025-08-11 |
德赛西威[002920]净利润增长率
![]() |
德赛西威[002920]主营业务收入(亿元)
![]() |
德赛西威[002920]每股资本公积金
![]() |
德赛西威[002920]现金流量比率
![]() |