| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301080 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 百普赛斯[301080] 公告研报 | |
| [消息] 165只股短线走稳 站上五日均线 | 2026-01-26 |
| [消息] 百普赛斯午后大涨,截至13:02涨幅11.95%。 | 2026-01-26 |
| [消息] 百普赛斯:公司已成功将AI技术应用于蛋白质的改造过程中 | 2026-01-09 |
| [消息] 百普赛斯:上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-01-06 |
| [消息] 百普赛斯:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-01-06 |
| [消息] 百普赛斯(301080)重组蛋白专家,科研试剂新星 | 2025-12-29 |
| [消息] 百普赛斯:董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:第二届董事会第二十四次会议决议公告 | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:对外担保管理制度(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:对外投资管理制度(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:董事会议事规则(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:募集资金管理办法(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:独立董事工作制度(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及公司部分治理制度(草案)的公告 | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告 | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:公司章程(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:信息披露管理制度(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:关联交易管理制度(草案) | 2025-12-19 |
| [消息] 百普赛斯:股东会议事规则(草案) | 2025-12-19 |
| 百普赛斯[301080] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 165只股短线走稳 站上五日均线 | 2026-01-26 |
| [最新消息] 百普赛斯午后大涨,截至13:02涨幅11.95%。 | 2026-01-26 |
| [最新消息] 百普赛斯:公司已成功将AI技术应用于蛋白质的改造过程中 | 2026-01-09 |
| [最新消息] 【中证十点半】百普赛斯拟赴港上市;南都电源控股股东终止筹划控制权变更,明起复牌 | 2025-12-18 |
| [最新消息] 百普赛斯:2026年1月6日将召开2026年第一次临时股东会 | 2025-12-18 |
| [最新消息] 百普赛斯:第二届董事会第二十四次会议决议公告 | 2025-12-18 |
| [最新消息] 百普赛斯:筹划发行H股并在香港联交所上市 | 2025-12-18 |
| [最新消息] 百普赛斯:拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 | 2025-12-18 |
| [最新消息] 百普赛斯:拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 | 2025-12-18 |
| [最新消息] 百普赛斯完成工商变更 注册资本增至16784.82万元 | 2025-12-11 |
| [最新消息] 百普赛斯完成注销逾67万股回购股份 占总近0.4% | 2025-12-05 |
| [最新消息] 百普赛斯将于12月18日召开2025年第五次临时股东会 | 2025-12-02 |
| [最新消息] 【风口研报·洞察】早研CRO迎来新一轮上行周期,国内“成本+效率”优势突出,推动海外早研产业链“渐向国内转移”,目前行业利润触底,订单逐步回暖;11月份A股的季节性规律 | 2025-11-02 |
| [最新消息] 百普赛斯:2025年前三季度净利润1.32亿元 同比增长58.61% | 2025-10-29 |
| [最新消息] 百普赛斯前三季度实现营业收入6.13亿元 拟境外发行股份并赴港上市 | 2025-10-28 |
| [最新消息] 百普赛斯:拟境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市 | 2025-10-28 |
| [最新消息] 百普赛斯现2笔大宗交易 总成交金额6015.90万元 | 2025-09-26 |
| [最新消息] 百普赛斯早盘大跌,截至09:40跌幅10.08%。 | 2025-09-11 |
| [最新消息] 百普赛斯盘中大跌,截至14:22跌幅9.07%。 | 2025-09-04 |
| [最新消息] 百普赛斯盘中大涨,截至13:55涨幅9.19%。 | 2025-09-03 |
|
百普赛斯[301080]净利润增长率
|
百普赛斯[301080]主营业务收入(亿元)
|
|
百普赛斯[301080]每股资本公积金
|
百普赛斯[301080]现金流量比率
|