个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600586 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
金晶科技[600586] 公告研报 | |
[消息] 金晶科技:2025年一季度净利润852.14万元 | 2025-04-30 |
[消息] 金晶科技:一季度营收12.18亿元 技术创新引领高端化绿色升级 | 2025-04-30 |
[消息] 金晶科技:金晶科技2025年第一季度报告 | 2025-04-30 |
[消息] 金晶科技:金晶科技2024年年度股东大会会议资料 | 2025-04-30 |
[消息] 金晶科技:金晶科技关于回购事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 2025-04-25 |
[消息] 金晶科技:金晶科技关于取得金融机构回购贷款承诺函的公告 | 2025-04-25 |
[消息] 金晶科技(600586)价格下行业绩承压,TCO玻璃有望逐渐放量 | 2025-04-24 |
[消息] 金晶科技:2024年净利润6047.62万元 拟10派0.15元 | 2025-04-20 |
[消息] 金晶科技2024年实现营收64.52亿元 差异化经营策略体现韧性 | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技2024年实现营收64.52亿元 深耕绿色能源、绿色建筑双赛道 | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技(600586)纯碱盈利承压,光伏玻璃有望走出低谷 | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技(600586)TCO实现首批量产,分红回购彰显投资价值 | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技离任独立董事述职报告(李勇坚) | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技离任独立董事述职报告(王兵舰) | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技独立董事述职报告(肖鹏程) | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技董事会对独立董事独立性的核查意见(2024年内离任) | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技独立董事述职报告(刘维刚) | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技独立董事制度2025年4月修订 | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 2025-04-19 |
[消息] 金晶科技:金晶科技2024年度报告全文 | 2025-04-19 |
金晶科技[600586] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 金晶科技:2025年一季度净利润852.14万元 | 2025-04-30 |
[最新消息] 金晶科技:一季度营收12.18亿元 技术创新引领高端化绿色升级 | 2025-04-30 |
[最新消息] 金晶科技:2024年净利润6047.62万元 拟10派0.15元 | 2025-04-20 |
[最新消息] 金晶科技2024年实现营收64.52亿元 差异化经营策略体现韧性 | 2025-04-19 |
[最新消息] 金晶科技2024年实现营收64.52亿元 深耕绿色能源、绿色建筑双赛道 | 2025-04-19 |
[最新消息] 金晶科技2024年营收64.52亿元 亿元级回购护航绿色转型与长期价值 | 2025-04-18 |
[最新消息] 金晶科技:拟斥资1亿至2亿元回购股份 | 2025-04-18 |
[最新消息] 金晶科技:拟1亿元-2亿元回购公司股份 | 2025-04-18 |
[最新消息] 金晶科技:拟1亿元-2亿元回购股份 | 2025-04-18 |
[最新消息] 全国人大代表、金晶科技董事长王刚:构建三维支撑体系 助力钙钛矿光伏产业链发展 | 2025-03-07 |
[最新消息] 今日81只个股突破年线 | 2025-03-03 |
[最新消息] 金晶科技盘中逼近涨停,截至10:17涨幅9.06%。 | 2025-03-03 |
[最新消息] 金晶科技盘中逼近涨停,截至10:59涨幅9.07%。 | 2025-02-26 |
[最新消息] 金晶科技深耕绿色赛道 预计2024年归母净利润约为6000万元 | 2025-01-19 |
[最新消息] 金晶科技:坚定深耕绿色赛道 预计2024年归母净利润约6000万元 | 2025-01-18 |
[最新消息] 金晶科技:2024年净利同比预降87% | 2025-01-17 |
[最新消息] 今日突破年线个股 | 2024-12-19 |
[最新消息] 金晶科技:2024年前三季度净利润2.97亿元 同比下降29.74% | 2024-10-30 |
[最新消息] 金晶科技(600586.SH)发布前三季度业绩,净利润2.97亿元,同比下降29.74% | 2024-10-29 |
[最新消息] 金晶科技盘中逼近跌停,截至11:16跌幅9.16%。 | 2024-10-09 |
金晶科技[600586]净利润增长率
![]() |
金晶科技[600586]主营业务收入(亿元)
![]() |
金晶科技[600586]每股资本公积金
![]() |
金晶科技[600586]现金流量比率
![]() |