| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603327 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 福蓉科技[603327] 公告研报 | |
| [消息] 福蓉科技竞价逼近跌停,截至09:25跌幅10.00%。 | 2026-07-20 |
| [消息] 福蓉科技:至理律所关于福蓉科技2026年第二次临时股东会的法律意见书 | 2026-07-18 |
| [消息] 福蓉科技:关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-07-18 |
| [消息] 福蓉科技:2026年第二次临时股东会决议公告 | 2026-07-18 |
| [消息] 端侧硬件概念逆势活跃 米奥会展20cm涨停 | 2026-07-17 |
| [消息] AI手机利好!002632、603327涨停 | 2026-07-16 |
| [消息] 消费电子概念震荡回升 景旺电子、福蓉科技等涨停 | 2026-07-16 |
| [消息] AI手机概念盘初活跃 道明光学一字涨停 | 2026-07-16 |
| [消息] 福蓉科技竞价逼近涨停,截至09:25涨幅10.01%。 | 2026-07-16 |
| [消息] 福蓉科技:2026年第二次临时股东会会议资料 | 2026-07-11 |
| [消息] AI手机概念表现活跃 道明光学涨停 | 2026-07-09 |
| [消息] 福蓉科技:第四届董事会第七次会议决议公告 | 2026-07-09 |
| [消息] 福蓉科技:关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告 | 2026-07-09 |
| [消息] 福蓉科技董事兼总经理胡俊强辞职,暂由董事长陈亚仁代行总经理职责 | 2026-07-08 |
| [消息] 福蓉科技涨停,2机构现身龙虎榜 | 2026-07-03 |
| [消息] “消费电子+新能源”双轮驱动 福蓉科技上半年净利润同比预增超68% | 2026-07-03 |
| [消息] 上半年净利润预计增长68.94% 福蓉科技涨停 | 2026-07-03 |
| [消息] 折叠屏概念表现活跃 福蓉科技直线涨停 | 2026-07-03 |
| [消息] 福蓉科技竞价大涨,截至09:25涨幅6.96%。 | 2026-07-03 |
| [消息] 福蓉科技:2026年半年度业绩预增公告 | 2026-07-03 |
| 福蓉科技[603327] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 福蓉科技竞价逼近跌停,截至09:25跌幅10.00%。 | 2026-07-20 |
| [最新消息] 端侧硬件概念逆势活跃 米奥会展20cm涨停 | 2026-07-17 |
| [最新消息] AI手机利好!002632、603327涨停 | 2026-07-16 |
| [最新消息] 消费电子概念震荡回升 景旺电子、福蓉科技等涨停 | 2026-07-16 |
| [最新消息] AI手机概念盘初活跃 道明光学一字涨停 | 2026-07-16 |
| [最新消息] 福蓉科技竞价逼近涨停,截至09:25涨幅10.01%。 | 2026-07-16 |
| [最新消息] AI手机概念表现活跃 道明光学涨停 | 2026-07-09 |
| [最新消息] 福蓉科技董事兼总经理胡俊强辞职,暂由董事长陈亚仁代行总经理职责 | 2026-07-08 |
| [最新消息] 福蓉科技涨停,2机构现身龙虎榜 | 2026-07-03 |
| [最新消息] “消费电子+新能源”双轮驱动 福蓉科技上半年净利润同比预增超68% | 2026-07-03 |
| [最新消息] 上半年净利润预计增长68.94% 福蓉科技涨停 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 折叠屏概念表现活跃 福蓉科技直线涨停 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 福蓉科技竞价大涨,截至09:25涨幅6.96%。 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 福蓉科技:2026年上半年净利同比预增68.94% | 2026-07-02 |
| [最新消息] 盘后A股上市公司重点业绩公告精选 | 2026-07-02 |
| [最新消息] 福蓉科技发布上半年预增公告 净利润同比增长68.94% | 2026-07-02 |
| [最新消息] 福蓉科技:2026年上半年净利润预增68.94% | 2026-07-02 |
| [最新消息] 福蓉科技(603327.SH)发预增,预计上半年归母净利润7005.21万元左右,同比增长68.94% | 2026-07-02 |
| [最新消息] 福蓉科技:上半年净利润同比预增68.94%左右 | 2026-07-02 |
| [最新消息] 福蓉科技:预计上半年归母净利润同比增长68.94%左右 | 2026-07-02 |
|
福蓉科技[603327]净利润增长率
|
福蓉科技[603327]主营业务收入(亿元)
|
|
福蓉科技[603327]每股资本公积金
|
福蓉科技[603327]现金流量比率
|