| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688272 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 富吉瑞[688272] 公告研报 | |
| [消息] 富吉瑞:北京海润天睿律师事务所关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 | 2026-01-01 |
| [消息] 富吉瑞:2025年第二次临时股东会决议公告 | 2026-01-01 |
| [消息] 富吉瑞尾盘大涨,截至14:36涨幅9.25%。 | 2025-12-31 |
| [消息] 【短线猎手】全球各国低轨星座计划正加速落地,这一技术正成为该领域建设的关键组成,这家公司相关产品可应用于卫星产业 | 2025-12-30 |
| [消息] code:801770 | plazaId":"1060dx" |
| [消息] 富吉瑞:公司在激光领域聚焦激光感知技术与产品 | 2025-12-23 |
| [消息] 富吉瑞:星间激光通信产品可应用于卫星产业 | 2025-12-23 |
| [消息] 富吉瑞:2025年第二次临时股东会会议资料 | 2025-12-20 |
| [消息] 富吉瑞:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 | 2025-12-16 |
| [消息] 富吉瑞:北京云亭律师事务所关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划之终止实施相关事项的法律意见书 | 2025-12-16 |
| [消息] 富吉瑞:第二届董事会第二十六次会议决议公告 | 2025-12-16 |
| [消息] 富吉瑞:关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告 | 2025-12-16 |
| [消息] 富吉瑞:国联民生证券承销保荐有限公司关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 | 2025-12-16 |
| [消息] 富吉瑞:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 | 2025-12-16 |
| [消息] 富吉瑞:2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会 | 2025-12-15 |
| [消息] 富吉瑞盘中大涨,截至13:16涨幅9.65%。 | 2025-12-08 |
| [消息] 富吉瑞:关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 | 2025-12-03 |
| [消息] 富吉瑞:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 2025-12-02 |
| [消息] 今日251只股长线走稳 站上年线 | 2025-11-24 |
| [消息] 富吉瑞:特定股东减持股份计划公告 | 2025-11-22 |
| [消息] 富吉瑞:股东上海兆韧拟减持不超0.21%股份 | 2025-11-21 |
| 富吉瑞[688272] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 富吉瑞尾盘大涨,截至14:36涨幅9.25%。 | 2025-12-31 |
| [最新消息] 【短线猎手】全球各国低轨星座计划正加速落地,这一技术正成为该领域建设的关键组成,这家公司相关产品可应用于卫星产业 | 2025-12-30 |
| [最新消息] code:801770 | plazaId":"1060dx" |
| [最新消息] 富吉瑞:公司在激光领域聚焦激光感知技术与产品 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 富吉瑞:星间激光通信产品可应用于卫星产业 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 富吉瑞:2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会 | 2025-12-15 |
| [最新消息] 富吉瑞盘中大涨,截至13:16涨幅9.65%。 | 2025-12-08 |
| [最新消息] 今日251只股长线走稳 站上年线 | 2025-11-24 |
| [最新消息] 富吉瑞:股东上海兆韧拟减持不超0.21%股份 | 2025-11-21 |
| [最新消息] 富吉瑞:2025年前三季度实现营业总收入1.53亿元 | 2025-10-30 |
| [最新消息] 富吉瑞午后大涨,截至13:02涨幅12.48%。 | 2025-10-30 |
| [最新消息] 富吉瑞:拟1000万元—2000万元回购股份 | 2025-10-17 |
| [最新消息] 富吉瑞:拟斥资1000万至2000万元回购股份 | 2025-10-17 |
| [最新消息] 富吉瑞:拟以1000万至2000万元回购股份 | 2025-10-17 |
| [最新消息] 富吉瑞:实控人提议公司以1000万至2000万元回购股份 | 2025-09-29 |
| [最新消息] 富吉瑞:董事长提议1000万元—2000万元回购公司股份 | 2025-09-29 |
| [最新消息] 富吉瑞:实际控制人提议公司1000万元-2000万元回购股份 | 2025-09-29 |
| [最新消息] 48只股中线走稳 站上半年线 | 2025-09-22 |
| [最新消息] 富吉瑞:2025年上半年实现营业总收入1.15亿元 | 2025-09-02 |
| [最新消息] 富吉瑞:9月18日将召开2025年第一次临时股东大会 | 2025-08-29 |
| [最新消息] 富吉瑞竞价大涨,截至09:25涨幅10.18%。 | 2025-08-11 |
|
富吉瑞[688272]净利润增长率
|
富吉瑞[688272]主营业务收入(亿元)
|
|
富吉瑞[688272]每股资本公积金
|
富吉瑞[688272]现金流量比率
|