| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688665 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 四方光电[688665] 公告研报 | |
| [消息] 四方光电盘中大涨,截至13:31涨幅10.78%。 | 2026-06-09 |
| [消息] 四方光电:四方光电2025年年度权益分派实施公告 | 2026-06-04 |
| [消息] 四方光电:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-06-03 |
| [消息] 四方光电盘中大跌,截至14:17跌幅9.08%。 | 2026-05-29 |
| [消息] 四方光电:四方光电关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 | 2026-05-12 |
| [消息] 四方光电:四方光电关于希尔得2023-2025年度业绩承诺完成情况的公告 | 2026-05-12 |
| [消息] 四方光电:国浩律师(杭州)事务所关于四方光电股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书 | 2026-05-09 |
| [消息] 四方光电:四方光电2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-09 |
| [消息] 四方光电(688665)25年营收稳健增长,全球化布局持续推进 | 2026-05-06 |
| [消息] 四方光电:2026年一季度净利润3377.02万元 同比增长3.11% | 2026-05-02 |
| [消息] 四方光电:四方光电2026年第一季度报告 | 2026-04-30 |
| [消息] 四方光电:四方光电2025年年度股东会会议资料 | 2026-04-30 |
| [消息] 四方光电:研发投入占营业收入比例同比下降 | 2026-04-22 |
| [消息] 四方光电:四方光电2025年度内部控制审计报告 | 2026-04-18 |
| [消息] 四方光电:四方光电关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 2026-04-18 |
| [消息] 四方光电:四方光电2025年度独立董事述职报告(许贤泽) | 2026-04-18 |
| [消息] 四方光电:四方光电关于修订《公司章程》的公告 | 2026-04-18 |
| [消息] 四方光电:四方光电2025年年度报告 | 2026-04-18 |
| [消息] 四方光电:四方光电关于2025年度计提资产减值准备的公告 | 2026-04-18 |
| [消息] 四方光电:四方光电公司章程(2026年4月) | 2026-04-18 |
| 四方光电[688665] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 四方光电盘中大涨,截至13:31涨幅10.78%。 | 2026-06-09 |
| [最新消息] 四方光电:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-06-03 |
| [最新消息] 四方光电盘中大跌,截至14:17跌幅9.08%。 | 2026-05-29 |
| [最新消息] 四方光电:2026年一季度净利润3377.02万元 同比增长3.11% | 2026-05-02 |
| [最新消息] 四方光电:研发投入占营业收入比例同比下降 | 2026-04-22 |
| [最新消息] 四方光电:2025年净利润同比增长17.49% 拟10派4元 | 2026-04-17 |
| [最新消息] 四方光电:2025年度净利润1.32亿元 同比增长17.49% | 2026-04-17 |
| [最新消息] 四方光电2025年净利润同比增长16.76% | 2026-02-27 |
| [最新消息] 四方光电:2025年净利1.32亿元 同比增长16.76% | 2026-02-27 |
| [最新消息] 四方光电:冷媒泄漏监测传感器是公司近年来重要的业务增长点 | 2026-02-12 |
| [最新消息] 四方光电:红外气体传感器产品已实现批量供货 | 2026-02-12 |
| [最新消息] 四方光电:2026年1月,公司以自有资金受让出资额并增资的方式取得苏州畅合生物科技有限公司57.14%的股权 | 2026-02-12 |
| [最新消息] 四方光电:冷媒泄漏监测传感器是公司重要的业务增长点 | 2026-01-26 |
| [最新消息] code:801110 | plazaId":"1050zqrb" |
| [最新消息] 四方光电:汽车电子业务是公司重要的业绩支柱 | 2026-01-26 |
| [最新消息] 四方光电:公司重点围绕锂电池等关键领域推出了具有竞争力的新产品 | 2026-01-26 |
| [最新消息] 四方光电:公司当前核心主业集中于气体传感器及气体分析仪器领域 | 2026-01-26 |
| [最新消息] 四方光电战略投资畅合生物 | 2026-01-19 |
| [最新消息] 四方光电:汽车舒适系统配套传感器项目定点金额超30亿元 | 2025-12-22 |
| [最新消息] code:801880 | plazaId":"1050sh" |
| [最新消息] 冷媒传感器成“出海”引擎,四方光电加快拓展国际市场 | 2025-12-22 |
| [最新消息] 四方光电:超声波模组产品已批量供应 正积极拓展更多新客户 | 2025-11-19 |
|
四方光电[688665]净利润增长率
|
四方光电[688665]主营业务收入(亿元)
|
|
四方光电[688665]每股资本公积金
|
四方光电[688665]现金流量比率
|