| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.18 | 0.00 |
| 已�通股份 | 107942.62 | 100.00 |
| 总股本 | 107942.81 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 107942.62 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 107942.62 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.62 | 0.18 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.62 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 107942.81 | 107942.68 | 0.13 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 107942.81 | 107532.26 | 410.55 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 107942.81 | 107635.00 | 307.80 |
| 2019-07-17 | �转股 | 107942.81 | 107634.87 | 307.94 |
| 2019-07-09 | 高管股份�动 | 77102.01 | 76882.05 | 219.96 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 77102.01 | 76882.15 | 219.86 |
| 2019-02-13 | 定�增��售上市 | 77102.01 | 77102.01 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 77102.01 | 52654.25 | 24447.76 |
| 2018-07-16 | �转股 | 77102.01 | 52730.39 | 24371.61 |
| 2018-07-10 | 高管股份�动 | 55072.86 | 37664.57 | 17408.30 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 55072.86 | 37486.15 | 17586.71 |
| 2018-02-13 | �公开增� | 55072.86 | 37610.18 | 17462.68 |
| 2018-02-12 | 高管股份�动 | 45453.05 | 37610.18 | 7842.87 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 45453.05 | 37664.57 | 7788.48 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 45453.05 | 37664.57 | 7788.48 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 45453.05 | 37664.57 | 7788.48 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 45453.05 | 37664.57 | 7788.48 |
| 2016-02-05 | �公开增� | 45453.05 | 37664.57 | 7788.48 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 37664.57 | 37664.57 | |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 37664.57 | 37664.57 | |
| 2015-04-27 | �转股 | 37664.57 | 37664.57 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 18832.28 | 18832.28 | |
| 2014-08-18 | 增�A股法人�售上市 | 18832.28 | 18832.28 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 18832.28 | 10929.74 | 7902.54 |
| 2014-04-03 | 有�售�件�通股上市 | 18832.28 | 10929.74 | 7902.54 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 18832.28 | 9024.74 | 9807.54 |
| 2013-11-19 | 有�售�件的�通股上市 | 18832.28 | 9024.74 | 9807.54 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 18832.28 | 8644.43 | 10187.86 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 18832.28 | 8644.43 | 10187.86 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 18832.28 | 8644.43 | 10187.86 |
| 2012-06-15 | �转股 | 18832.28 | 8644.43 | 10187.86 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 12554.86 | 5762.95 | 6791.90 |
| 2011-06-30 | 12554.86 | 5762.95 | 6791.90 | |
| 2011-01-24 | 增� | 12554.86 | 5762.70 | 6792.16 |
| 2010-12-31 | 12554.86 | 5762.61 | 6792.24 | |
| 2009-12-31 | 7286.00 | 5762.70 | 1523.79 | |
| 2009-09-29 | 有�售�件的�通股上市 | 7286.00 | 5762.70 | 1523.79 |
| 2008-09-26 | 有�售�件的�通股上市 | 7286.00 | 5410.48 | 1876.01 |
| 2007-09-26 | 有�售�件的�通股上市 | 7286.00 | 5046.26 | 2240.24 |
| 2006-09-26 | 股�分置 | 7286.00 | 4261.00 | 3025.00 |
| 1998-02-25 | �转股 | 7286.49 | 3280.82 | |
| 1996-11-26 | 新股上市 | 5605.00 | 2524.02 |
|
西王食�[000639]净利润增长率
|
西王食�[000639]主�业务收入(亿元)
|
|
西王食�[000639]�股资本公积金
|
西王食�[000639]现金��比率
|