| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000803 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 650.84 | 1.40 |
| 已流通股份 | 45978.78 | 98.60 |
| 总股本 | 46629.62 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 45978.78 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 45978.78 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 回购 | 46629.62 | 45978.78 | 650.84 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 47098.83 | 45978.78 | 1120.05 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 47098.83 | 45876.42 | 1222.41 |
| 2024-08-14 | 回购 | 47098.83 | 45876.42 | 1222.41 |
| 2024-08-13 | 高管股份变动 | 47669.64 | 45876.42 | 1793.21 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 47669.64 | 45876.42 | 1793.21 |
| 2024-01-30 | 回购 | 47669.64 | 45634.12 | 2035.51 |
| 2024-01-29 | 高管股份变动 | 47891.68 | 45634.12 | 2257.55 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 47891.68 | 45663.02 | 2228.66 |
| 2023-09-28 | 定向增发配售上市 | 47891.68 | 45663.02 | 2228.66 |
| 2023-09-26 | 高管股份变动 | 47891.68 | 40350.87 | 7540.81 |
| 2023-08-07 | 定向增发配售上市 | 47891.68 | 40831.72 | 7059.96 |
| 2023-07-13 | 送转股 | 47891.68 | 40033.88 | 7857.80 |
| 2023-07-05 | 回购 | 34208.34 | 28595.63 | 5612.71 |
| 2023-07-04 | 高管股份变动 | 35199.41 | 28595.63 | 6603.78 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 35199.41 | 28595.63 | 6603.78 |
| 2023-06-01 | 股权激励限售股份上市 | 35199.41 | 28479.20 | 6720.21 |
| 2023-05-30 | 高管股份变动 | 35199.41 | 28449.04 | 6750.37 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 35199.41 | 28334.25 | 6865.16 |
| 2022-12-28 | 高管股份变动 | 35199.41 | 28334.25 | 6865.16 |
| 2022-08-04 | 定向增发配售上市 | 35199.41 | 28376.79 | 6822.62 |
| 2022-07-21 | 股权激励 | 35199.41 | 28337.02 | 6862.39 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 34891.41 | 28206.63 | 6684.78 |
| 2022-06-29 | 股权激励限售股份上市 | 34891.41 | 28337.02 | 6554.39 |
| 2022-04-29 | 股权激励限售股份上市 | 34891.41 | 28083.20 | 6808.21 |
| 2022-04-28 | 高管股份变动 | 34891.41 | 28061.66 | 6829.75 |
| 2022-04-13 | 送转股 | 34891.41 | 28061.66 | 6829.75 |
| 2022-03-24 | 股权激励 | 24922.44 | 20044.04 | 4878.39 |
| 2022-02-14 | 定向增发配售上市 | 24022.44 | 20044.04 | 3978.39 |
| 2022-02-09 | 高管股份变动 | 24022.44 | 14861.68 | 9160.76 |
| 2022-01-07 | 回购 | 24022.44 | 14764.39 | 9258.05 |
| 2022-01-06 | 高管股份变动 | 24291.44 | 14764.39 | 9527.05 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 24291.44 | 14764.39 | 9527.05 |
| 2021-08-13 | 股权激励限售股份上市 | 24291.44 | 14769.39 | 9522.05 |
| 2021-08-10 | 高管股份变动 | 24291.44 | 14639.89 | 9651.55 |
| 2021-08-06 | 定向增发配售上市 | 24291.44 | 14808.34 | 9483.09 |
| 2021-07-30 | 非公开增发 | 24291.44 | 12773.09 | 11518.35 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 19109.07 | 12773.09 | 6335.98 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 19109.07 | 12773.09 | 6335.98 |
| 2020-10-29 | 股权激励 | 19109.07 | 12773.09 | 6335.98 |
| 2020-09-03 | 非公开增发 | 19022.53 | 12773.09 | 6249.44 |
| 2020-07-28 | 非公开增发 | 16312.25 | 12773.09 | 3539.16 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 13535.09 | 12773.05 | 762.04 |
| 2020-01-07 | 股权激励 | 13535.09 | 12773.09 | 762.00 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 12773.05 | 0.04 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 12773.09 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 12773.09 | |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 12773.09 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 12773.09 | |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 12773.09 | |
| 2017-05-25 | 股改限售股份上市 | 12773.09 | 12771.96 | 1.13 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 9769.36 | 3003.73 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 9769.25 | 3003.84 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 9769.28 | 3003.81 |
| 2015-07-07 | 股改限售股份上市 | 12773.09 | 9769.28 | 3003.81 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 |
| 2009-06-30 | 12773.09 | 9026.93 | 3746.16 | |
| 2007-08-10 | 有限售条件的流通股上市 | 12773.09 | 9026.83 | 3746.26 |
| 2006-08-08 | 股权分置 | 12773.09 | 7508.83 | 5264.26 |
| 2005-06-30 | 10136.10 | 4871.10 | ||
| 2001-12-10 | 转增股上市(10转增3) | 10136.10 | 4875.00 | |
| 1998-07-28 | 送转股上市(10送1转增4) | 7797.00 | 3750.00 | |
| 1998-03-03 | 新股上市 | 5198.00 | 2500.00 |
|
北清环能[000803]净利润增长率
|
北清环能[000803]主营业务收入(亿元)
|
|
北清环能[000803]每股资本公积金
|
北清环能[000803]现金流量比率
|