| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002187 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 70089.46 | 100.00 |
| 总股本 | 70089.46 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 70089.46 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 70089.46 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 定向增发配售上市 | 70089.46 | 70089.46 | |
| 2025-07-03 | 回购 | 70089.46 | 51711.10 | 18378.37 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 70403.89 | 51711.10 | 18692.80 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 70403.89 | 51711.10 | 18692.80 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 70403.89 | 51711.10 | 18692.80 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 70403.89 | 51711.10 | 18692.80 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 70403.89 | 51711.10 | 18692.80 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 70403.89 | 51711.10 | 18692.80 |
| 2022-09-01 | 定向增发配售上市 | 70403.89 | 51711.10 | 18692.80 |
| 2022-07-07 | 定向增发配售上市 | 70403.89 | 43069.12 | 27334.77 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 70403.89 | 34242.26 | 36161.64 |
| 2022-03-01 | 非公开增发 | 70403.89 | 34242.26 | 36161.64 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 61761.92 | 34242.26 | 27519.66 |
| 2021-07-07 | 非公开增发 | 61761.92 | 34242.26 | 27519.66 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2016-02-25 | 首发原股东限售上市 | 34242.26 | 34242.26 | |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 33572.49 | 669.77 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 33572.49 | 669.77 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 33572.49 | 669.77 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 33572.49 | 669.77 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 33572.49 | 669.77 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 33572.49 | 669.77 |
| 2013-01-21 | 增发A股法人配售上市 | 34242.26 | 33572.49 | 669.77 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 34242.26 | 15363.26 | 18878.99 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 34242.26 | 15363.26 | 18878.99 |
| 2012-06-05 | 送转股 | 34242.26 | 15363.26 | 18878.99 |
| 2012-03-12 | 增发A股法人配售上市 | 28535.21 | 12802.72 | 15732.49 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 28535.21 | 9600.00 | 18935.21 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 28535.21 | 9600.00 | 18935.21 |
| 2011-05-25 | 送转股 | 28535.21 | 9600.00 | 18935.21 |
| 2011-03-11 | 增发上市 | 19023.48 | 6400.00 | 12623.48 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 16888.33 | 6400.00 | 10488.33 |
| 2010-11-22 | 有限售条件的流通股上市 | 16888.33 | 6400.00 | 10488.33 |
| 2010-01-12 | 增发 | 16888.33 | 5800.00 | 11088.33 |
| 2010-01-11 | 16888.33 | 0.00 | ||
| 2008-11-24 | 有限售条件的流通股上市 | 16000.00 | 5800.00 | 10200.00 |
| 2008-02-22 | 网下配售股票上市 | 16000.00 | 4000.00 | 12000.00 |
| 2007-11-22 | 新股上市 | 16000.00 | 3200.00 | 12800.00 |
| 2004-12-31 | 12000.00 | 0.00 |
|
广百股份[002187]净利润增长率
|
广百股份[002187]主营业务收入(亿元)
|
|
广百股份[002187]每股资本公积金
|
广百股份[002187]现金流量比率
|