| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002663 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 43045.68 | 24.98 |
| 已流通股份 | 129289.21 | 75.02 |
| 总股本 | 172334.89 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 129289.21 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 129289.21 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 定期报告 | 172334.89 | 129289.21 | 43045.68 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 172334.89 | 139644.81 | 32690.08 |
| 2024-09-04 | 回购 | 172334.89 | 139644.81 | 32690.08 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 146898.97 | 32690.08 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 179589.05 | 146898.97 | 32690.08 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 146898.97 | 32690.08 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 179589.05 | 130164.90 | 49424.15 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 124787.40 | 54801.64 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 179589.05 | 129967.80 | 49621.25 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 130161.47 | 49427.58 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 179589.05 | 131100.92 | 48488.12 |
| 2020-10-23 | 定向增发配售上市 | 179589.05 | 131100.92 | 48488.12 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 128748.06 | 50840.98 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 179589.05 | 128251.90 | 51337.14 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 128221.66 | 51367.39 |
| 2019-06-19 | 定向增发配售上市 | 179589.05 | 128221.66 | 51367.39 |
| 2019-06-18 | 高管股份变动 | 179589.05 | 127494.43 | 52094.62 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 179589.05 | 124995.35 | 54593.69 |
| 2018-10-09 | 定向增发配售上市 | 179589.05 | 124985.09 | 54603.95 |
| 2018-09-27 | 高管股份变动 | 179589.05 | 122780.06 | 56808.98 |
| 2018-07-04 | 定向增发配售上市 | 179589.05 | 121634.10 | 57954.95 |
| 2018-07-03 | 高管股份变动 | 179589.05 | 117751.45 | 61837.59 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 118897.42 | 60691.62 |
| 2018-05-10 | 定向增发配售上市 | 179589.05 | 118897.42 | 60691.62 |
| 2018-05-09 | 高管股份变动 | 179589.05 | 117442.96 | 62146.08 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 179589.05 | 117328.55 | 62260.49 |
| 2017-12-05 | 定向增发配售上市 | 179589.05 | 119442.36 | 60146.69 |
| 2017-12-01 | 高管股份变动 | 179589.05 | 117328.55 | 62260.49 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 179589.05 | 117381.18 | 62207.87 |
| 2017-05-19 | 非公开增发 | 179589.05 | 117381.18 | 62207.87 |
| 2017-03-10 | 定向增发配售上市 | 171148.52 | 117381.18 | 53767.34 |
| 2017-03-09 | 高管股份变动 | 171148.52 | 115926.72 | 55221.80 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 171148.52 | 109320.49 | 61828.03 |
| 2016-11-02 | 定向增发配售上市 | 171148.52 | 109255.93 | 61892.58 |
| 2016-10-31 | 高管股份变动 | 171148.52 | 103756.70 | 67391.82 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 170553.02 | 103226.78 | 67326.24 |
| 2016-06-08 | 股权激励 | 170553.02 | 103226.78 | 67326.24 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 170479.95 | 99162.19 | 71317.75 |
| 2015-12-07 | 定向增发配售上市 | 170459.51 | 99077.21 | 71382.31 |
| 2015-12-03 | 高管股份变动 | 170459.51 | 80052.98 | 90406.54 |
| 2015-11-02 | 非公开增发 | 170304.34 | 73927.08 | 96377.25 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 161152.50 | 73910.62 | 87241.88 |
| 2015-06-01 | 送转股 | 161152.50 | 79889.57 | 81262.93 |
| 2015-05-26 | 股权激励 | 64596.60 | 32023.05 | 32573.55 |
| 2015-03-25 | 有限售条件的流通股上市 | 64370.60 | 45985.23 | 18385.38 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 64370.60 | 25818.85 | 38551.75 |
| 2014-12-05 | 增发上市 | 64370.60 | 25818.85 | 38551.75 |
| 2014-06-30 | 高管股份变动 | 55897.60 | 25818.85 | 30078.75 |
| 2013-12-31 | 55897.60 | 24685.60 | 31212.00 | |
| 2013-09-16 | 有限售条件的流通股上市 | 55897.60 | 24781.60 | 31116.00 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 55897.60 | 20889.60 | 35008.00 |
| 2013-05-30 | 送转股 | 55897.60 | 20889.60 | 35008.00 |
| 2013-03-18 | 有限售条件的流通股上市 | 27948.80 | 10444.80 | 17504.00 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 27948.80 | 6988.80 | 20960.00 |
| 2012-09-07 | 送转股 | 27948.80 | 6988.80 | 20960.00 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 17468.00 | 4368.00 | 13100.00 |
| 2012-06-18 | 网下向询价对象配售部分上市 | 17468.00 | 4368.00 | 13100.00 |
| 2012-03-16 | 新股上市 | 17468.00 | 3499.00 | 13969.00 |
| 2012-03-06 | 新股发行 | 17468.00 | 3499.00 | 13969.00 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 13100.00 | 0.00 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 13100.00 | 0.00 | |
| 2010-12-31 | 13100.00 | 0.00 | ||
| 2009-12-31 | 2000.00 | 0.00 |
|
普邦股份[002663]净利润增长率
|
普邦股份[002663]主营业务收入(亿元)
|
|
普邦股份[002663]每股资本公积金
|
普邦股份[002663]现金流量比率
|