| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 45519.66 | 51.60 |
| 已�通股份 | 42703.23 | 48.40 |
| 总股本 | 88222.89 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 42703.23 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 42703.23 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 88222.89 | 42703.23 | 45519.66 |
| 2026-01-14 | å›žè´ | 88222.89 | 43374.70 | 44848.19 |
| 2026-01-13 | 高管股份�动 | 88223.51 | 43374.70 | 44848.80 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 88223.51 | 43395.39 | 44828.11 |
| 2025-11-11 | 股�激励�售股份上市 | 88223.51 | 43395.39 | 44828.11 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 88223.51 | 43362.66 | 44860.85 |
| 2025-06-26 | å›žè´ | 88223.51 | 43362.66 | 44860.85 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 88225.75 | 43377.66 | 44848.09 |
| 2024-12-27 | 股�激励�售股份上市 | 88225.75 | 43396.31 | 44829.43 |
| 2024-12-16 | 高管股份�动 | 88225.75 | 43259.29 | 44966.45 |
| 2024-11-14 | å›žè´ | 88225.75 | 43274.29 | 44951.45 |
| 2024-11-13 | 高管股份�动 | 88227.55 | 43274.29 | 44953.26 |
| 2024-11-11 | 股�激励�售股份上市 | 88227.55 | 43276.14 | 44951.41 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 88227.55 | 43242.56 | 44984.99 |
| 2024-06-25 | å›žè´ | 88227.55 | 43242.56 | 44984.99 |
| 2024-06-24 | 高管股份�动 | 88233.04 | 43242.56 | 44990.48 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 88233.04 | 43310.66 | 44922.38 |
| 2023-12-27 | 股�激励�售股份上市 | 88233.04 | 43323.80 | 44909.24 |
| 2023-11-13 | å›žè´ | 88233.04 | 43184.25 | 45048.79 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 88239.27 | 43184.25 | 45055.02 |
| 2023-06-26 | å›žè´ | 88239.27 | 43184.25 | 45055.02 |
| 2023-06-25 | 高管股份�动 | 88248.29 | 43184.25 | 45064.04 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 88248.29 | 43233.47 | 45014.82 |
| 2022-11-11 | 股�激励 | 88248.29 | 43233.47 | 45014.82 |
| 2022-11-01 | å›žè´ | 88172.89 | 43233.47 | 44939.42 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 88174.84 | 43233.47 | 44941.37 |
| 2022-05-13 | �转股 | 88174.84 | 43233.47 | 44941.37 |
| 2022-05-06 | 高管股份�动 | 67826.80 | 33256.52 | 34570.28 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 67826.80 | 33253.74 | 34573.06 |
| 2021-12-27 | 股�激励 | 67826.80 | 33253.74 | 34573.06 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 67600.00 | 33253.74 | 34346.26 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 67600.00 | 33103.74 | 34496.26 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 67600.00 | 32862.97 | 34737.03 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 67600.00 | 32788.98 | 34811.02 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 67600.00 | 32788.98 | 34811.02 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 67600.00 | 32770.30 | 34829.70 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 67600.00 | 32739.54 | 34860.46 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 67600.00 | 32658.83 | 34941.17 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 67600.00 | 32680.87 | 34919.13 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 67600.00 | 32693.87 | 34906.13 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 67600.00 | 32644.51 | 34955.49 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 67600.00 | 32647.96 | 34952.04 |
| 2015-07-31 | 首�原股东�售上市 | 67600.00 | 63817.80 | 3782.20 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 67600.00 | 22294.50 | 45305.50 |
| 2015-05-22 | �转股 | 67600.00 | 22294.50 | 45305.50 |
| 2015-05-15 | 高管股份�动 | 33800.00 | 11147.25 | 22652.75 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 33800.00 | 11096.06 | 22703.94 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 33800.00 | 11095.95 | 22704.05 |
| 2014-05-20 | �转股 | 33800.00 | 11095.95 | 22704.05 |
| 2014-05-13 | 高管股份�动 | 26000.00 | 8535.35 | 17464.65 |
| 2013-12-31 | 26000.00 | 10029.50 | 15970.50 | |
| 2013-07-31 | 有�售�件的�通股上市 | 26000.00 | 8521.91 | 17478.09 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 26000.00 | 6500.00 | 19500.00 |
| 2013-06-07 | �转股 | 26000.00 | 6500.00 | 19500.00 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 20000.00 | 5000.00 | 15000.00 |
| 2012-07-31 | 新股上市 | 20000.00 | 5000.00 | 15000.00 |
| 2012-07-20 | 新股�行 | 20000.00 | 5000.00 | 15000.00 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 15000.00 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | 15000.00 | 0.00 | ||
| 2011-06-30 | 定期报告 | 10000.00 | 0.00 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 10000.00 | 0.00 | |
| 2009-12-31 | 10000.00 | 0.00 |
|
美亚光电[002690]净利润增长率
|
美亚光电[002690]主�业务收入(亿元)
|
|
美亚光电[002690]�股资本公积金
|
美亚光电[002690]现金��比率
|