| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301227 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 6129.56 | 64.37 |
| 已流通股份 | 3393.49 | 35.63 |
| 总股本 | 9523.05 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 3393.49 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 3393.49 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 定期报告 | 9523.05 | 3393.49 | 6129.56 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 9523.05 | 3393.49 | 6129.56 |
| 2024-12-17 | 股权激励 | 9523.05 | 3393.49 | 6129.56 |
| 2024-12-13 | 高管股份变动 | 9480.00 | 3350.44 | 6129.56 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 9480.00 | 3517.55 | 5962.45 |
| 2024-03-26 | 首发原股东限售上市 | 9480.00 | 3373.75 | 6106.25 |
| 2024-03-15 | 高管股份变动 | 9480.00 | 3368.12 | 6111.88 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 9480.00 | 3363.41 | 6116.60 |
| 2023-09-27 | 首发原股东限售上市,首发战略配售股份上市 | 9480.00 | 3362.45 | 6117.55 |
| 2023-09-26 | 高管股份变动 | 9480.00 | 2218.97 | 7261.03 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 9480.00 | 2237.71 | 7242.29 |
| 2023-03-30 | 网下配售上市 | 9480.00 | 2228.97 | 7251.03 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 9480.00 | 2188.68 | 7291.32 |
| 2022-09-26 | A股上市 | 9480.00 | 2101.79 | 7378.21 |
| 2019-12-31 | 发行前股本 | 7110.00 | 0.00 | 7110.00 |
| 2019-08-19 | 高管股份变动 | 7110.00 | 2851.00 | 4258.00 |
| 2018-11-29 | 高管股份变动 | 7110.00 | 2849.00 | 4260.00 |
| 2018-06-30 | 高管股份变动 | 7110.00 | 2696.00 | 4413.00 |
| 2018-06-01 | 高管股份变动 | 7110.00 | 2698.25 | 4411.75 |
| 2018-05-29 | 高管股份变动 | 7110.00 | 2685.50 | 4424.50 |
| 2016-12-31 | 高管股份变动 | 7110.00 | 2704.00 | 4405.00 |
| 2015-12-31 | 高管股份变动 | 7110.00 | 2756.00 | 4353.00 |
| 2015-11-10 | 增发A股上市 | 7110.00 | 2717.00 | 4392.00 |
| 2015-11-09 | 高管股份变动 | 7080.00 | 2687.00 | 4392.00 |
| 2015-10-20 | 增发A股上市 | 7080.00 | 2642.00 | 4437.00 |
| 2015-08-27 | 增发A股上市 | 7000.00 | 2562.00 | 4437.00 |
| 2015-07-09 | 增发A股上市 | 6700.00 | 2262.00 | 4437.00 |
| 2015-07-06 | 高管股份变动 | 6400.00 | 1962.00 | 4437.00 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 6400.00 | 1965.42 | 4434.58 |
| 2015-03-27 | 增发A股上市 | 6400.00 | 1965.00 | 4434.00 |
| 2015-01-15 | 高管股份变动 | 6300.00 | 1865.00 | 4434.00 |
| 2014-12-31 | 股份性质变更 | 6300.00 | 1865.00 | 4434.00 |
| 2014-10-10 | 首发限售股份上市 | 6300.00 | 1880.00 | 4419.00 |
| 2014-10-09 | 高管股份变动 | 6300.00 | 1865.00 | 4434.00 |
| 2014-06-30 | 高管股份变动,股份性质变更 | 6300.00 | 1882.00 | 4417.00 |
| 2014-01-24 | 新三板上市 | 6300.00 | 1889.00 | 4410.00 |
| 2013-12-31 | 其他变动原因 | 6300.00 | 1889.00 | 4410.00 |
|
森鹰窗业[301227]净利润增长率
|
森鹰窗业[301227]主营业务收入(亿元)
|
|
森鹰窗业[301227]每股资本公积金
|
森鹰窗业[301227]现金流量比率
|