个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600590 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 930.02 | 1.09 |
已流通股份 | 84356.95 | 98.91 |
总股本 | 85286.98 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 84356.95 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 84356.95 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 定期报告 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2024-06-30 | 定期报告 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2023-12-31 | 定期报告 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2023-06-30 | 定期报告 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2022-12-31 | 定期报告 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2022-06-30 | 定期报告 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2021-12-31 | 定期报告 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2021-11-11 | 回购 | 85286.98 | 84356.95 | 930.02 |
2021-11-08 | 回购 | 85290.49 | 84356.95 | 933.53 |
2021-06-30 | 定期报告 | 85878.23 | 84492.59 | 1385.64 |
2020-12-31 | 定期报告 | 85878.23 | 84492.59 | 1385.64 |
2020-11-19 | 回购 | 85878.23 | 84492.59 | 1385.64 |
2020-08-27 | 股权激励限售股份上市 | 86629.88 | 84492.59 | 2137.29 |
2020-06-30 | 定期报告 | 86629.88 | 84417.59 | 2212.29 |
2019-12-31 | 定期报告 | 86629.88 | 84417.59 | 2212.29 |
2019-12-16 | 股权激励限售股份上市 | 86629.88 | 84417.59 | 2212.29 |
2019-08-29 | 股权激励限售股份上市 | 86629.88 | 83735.09 | 2894.79 |
2019-06-30 | 定期报告 | 86629.88 | 83635.09 | 2994.79 |
2019-04-30 | 定向增发配售上市 | 86629.88 | 83635.09 | 2994.79 |
2019-02-18 | 定向增发配售上市 | 86629.88 | 82219.80 | 4410.08 |
2018-12-31 | 定期报告 | 86629.88 | 81936.56 | 4693.32 |
2018-12-17 | 股权激励限售股份上市 | 86629.88 | 81936.56 | 4693.32 |
2018-10-24 | 股权激励 | 86629.88 | 81026.56 | 5603.32 |
2018-10-23 | 高管股份变动 | 86629.88 | 81276.55 | 5353.33 |
2018-10-18 | 股权激励 | 86629.88 | 81026.56 | 5603.32 |
2018-07-09 | 定向增发配售上市 | 86629.88 | 81276.55 | 5353.33 |
2018-06-30 | 定期报告 | 86629.88 | 66545.03 | 20084.85 |
2018-06-28 | 送转股 | 86629.88 | 66545.03 | 20084.85 |
2018-04-04 | 定向增发配售上市 | 66696.06 | 51246.18 | 15449.88 |
2017-12-31 | 定期报告 | 66696.06 | 50915.40 | 15780.66 |
2017-12-25 | 股权激励 | 66696.06 | 50915.40 | 15780.66 |
2017-12-21 | 股权激励限售股份上市 | 66696.06 | 52665.40 | 14030.66 |
2017-06-30 | 定期报告 | 66696.06 | 52441.40 | 14254.66 |
2017-05-05 | 定向增发配售上市 | 66696.06 | 52441.40 | 14254.66 |
2017-02-20 | 定向增发配售上市 | 66696.06 | 51614.45 | 15081.61 |
2016-12-31 | 定期报告 | 66696.06 | 50368.57 | 16327.49 |
2016-12-12 | 股权激励限售股份上市 | 66696.06 | 50368.57 | 16327.49 |
2016-06-30 | 定期报告 | 66696.06 | 50200.57 | 16495.49 |
2016-02-18 | 非公开增发 | 66696.06 | 50200.57 | 16495.49 |
2015-12-31 | 定期报告 | 61924.51 | 50200.57 | 11723.94 |
2015-12-14 | 股权激励限售股份上市 | 61924.51 | 50200.57 | 11723.94 |
2015-08-18 | 回购 | 61924.51 | 50032.57 | 11891.94 |
2015-07-07 | 非公开增发 | 61964.51 | 50032.57 | 11931.94 |
2015-06-30 | 定期报告 | 50632.57 | 50032.57 | 600.00 |
2014-12-31 | 定期报告 | 50632.57 | 50032.57 | 600.00 |
2014-12-23 | 股权激励 | 50632.57 | 50032.57 | 600.00 |
2014-06-30 | 定期报告 | 50032.57 | 50032.57 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 50032.57 | 50032.57 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 50032.57 | 50032.57 | |
2013-06-03 | 增发A股法人配售上市 | 50032.57 | 50032.57 | |
2012-12-31 | 定期报告 | 50032.57 | 45532.57 | 4500.00 |
2012-06-30 | 定期报告 | 50032.57 | 45532.57 | 4500.00 |
2012-05-30 | 增发 | 50032.57 | 45532.57 | 4500.00 |
2011-12-31 | 定期报告 | 45532.57 | 45532.57 | |
2011-06-30 | 定期报告 | 45532.57 | 45532.57 | |
2010-12-31 | 定期报告 | 45532.57 | 45532.57 | |
2010-05-21 | 送转股 | 45532.57 | 45532.57 | |
2009-10-26 | 有限售条件的流通股上市 | 37943.81 | 37943.81 | |
2009-08-18 | 配股 | 37943.81 | 29606.29 | 8337.52 |
2009-08-12 | 37943.81 | 0.00 | ||
2008-10-27 | 有限售条件的流通股上市 | 29449.56 | 23036.09 | 6413.48 |
2008-05-07 | 送转股 | 29449.56 | 20775.13 | 8674.43 |
2007-10-25 | 有限售条件的流通股上市 | 19633.04 | 13850.09 | 5782.95 |
2006-12-11 | 增发A股法人配售上市 | 19633.04 | 11880.72 | 7752.32 |
2006-10-25 | 有限售条件的流通股上市 | 19633.04 | 11115.87 | 8517.17 |
2006-09-11 | 增发A股法人配售上市 | 19633.04 | 9795.16 | 9837.88 |
2006-06-09 | 增发 | 19633.04 | 7056.90 | 12576.14 |
2005-10-25 | 因实施股权分置改革方案 | 15073.04 | 6000.00 | 9073.04 |
2004-05-25 | 送转股上市(10送2转增3 股) | 19958.52 | 6000.00 | |
2002-07-03 | 新股上市 | 13305.68 | 4000.00 |
泰豪科技[600590]净利润增长率
![]() |
泰豪科技[600590]主营业务收入(亿元)
![]() |
泰豪科技[600590]每股资本公积金
![]() |
泰豪科技[600590]现金流量比率
![]() |