| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600601 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 10344.96 | 2.42 |
| 已流通股份 | 417029.33 | 97.58 |
| 总股本 | 427374.29 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 417029.33 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 417029.33 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 定期报告 | 427374.29 | 417029.33 | 10344.96 |
| 2025-08-05 | 股权激励 | 427374.29 | 417029.33 | 10344.96 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 417029.33 | 417029.33 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 417029.33 | 417029.33 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 417029.33 | 417029.33 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 417029.33 | 417029.33 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 417029.33 | 417029.33 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 417029.33 | 417029.33 | |
| 2022-12-26 | 送转股 | 417029.33 | 417029.33 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2010-07-19 | 配股上市 | 219489.12 | 219489.12 | |
| 2010-07-09 | 219489.12 | 0.00 | ||
| 2007-07-06 | 送转股 | 172648.67 | 172648.67 | |
| 2007-01-19 | 配股 | 124126.32 | 124126.32 | |
| 2004-07-16 | 送转股上市(10送3转增7股) | 97044.70 | 97044.70 | |
| 2003-07-31 | 配股上市(10配3股) | 48522.35 | 48522.35 | |
| 2001-07-06 | 转增股上市(10转增10股) | 37324.80 | 37324.80 | |
| 1999-11-18 | 配股上市(10配2股) | 18662.40 | 18662.40 | |
| 1998-10-08 | 送股上市(10送5股) | 15552.00 | 15552.00 | |
| 1996-05-20 | 送股上市(10送2股) | 10368.00 | 10368.00 | |
| 1995-05-22 | 送股上市(10送2股) | 8640.00 | 8640.00 | |
| 1994-05-09 | 送股上市(10送2股) | 7200.00 | 7200.00 | |
| 1993-12-31 | 配股上市 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 1993-03-22 | 送股上市 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 1992-07-21 | 配股上市 | 2000.00 | 1820.00 | |
| 1990-12-19 | 新股上市 | 1000.00 | 910.00 |
|
ST方科[600601]净利润增长率
|
ST方科[600601]主营业务收入(亿元)
|
|
ST方科[600601]每股资本公积金
|
ST方科[600601]现金流量比率
|