| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600722 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 68031.97 | 100.00 |
| 总股本 | 68031.97 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 68031.97 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 68031.97 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2015-09-16 | 定向增发配售上市 | 68031.97 | 68031.97 | |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 42142.00 | 25889.97 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 42142.00 | 25889.97 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 42142.00 | 25889.97 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 42142.00 | 25889.97 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 68031.97 | 42142.00 | 25889.97 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 68031.97 | 42142.00 | 25889.97 |
| 2012-09-10 | 增发 | 68031.97 | 42142.00 | 25889.97 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 42142.00 | 42142.00 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 42142.00 | 42142.00 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 42142.00 | 42142.00 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 42142.00 | 42142.00 | |
| 2010-03-16 | 有限售条件的流通股上市 | 42142.00 | 42142.00 | |
| 2008-11-17 | 有限售条件的流通股上市 | 42142.00 | 24226.52 | 17915.48 |
| 2008-03-04 | 有限售条件的流通股上市 | 42142.00 | 20545.11 | 21596.89 |
| 2006-11-17 | 股权分置 | 42142.00 | 15410.00 | 26732.00 |
| 2003-02-25 | 股权转让 | 42142.00 | 0.00 | |
| 2000-07-26 | 配股上市(10配1.5股) | 42142.00 | 11500.00 | |
| 1999-09-13 | 送转股上市(10送5转增5股) | 39240.00 | 10000.00 | |
| 1996-09-27 | 转增股上市(10转增10股) | 19620.00 | 5000.00 | |
| 1996-06-26 | 2500万股A股上市 | 0.00 | 2500.00 |
|
金牛化工[600722]净利润增长率
|
金牛化工[600722]主营业务收入(亿元)
|
|
金牛化工[600722]每股资本公积金
|
金牛化工[600722]现金流量比率
|