| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已�通股份 | 1835132.45 | 100.00 |
| 总股本 | 1835132.45 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 1835132.45 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 1835132.45 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 1835132.45 | 1835132.45 | |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 1835132.45 | 1835132.45 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 1835132.45 | 1835132.45 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 1835132.45 | 1835132.45 | |
| 2024-08-02 | 首�原股东�售上市 | 1835132.45 | 1835132.45 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 1835132.45 | 1826972.25 | 8160.19 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 1835132.45 | 1826972.25 | 8160.19 |
| 2023-10-19 | 债转股 | 1835132.45 | 1826972.25 | 1826972.25 |
| 2023-09-30 | 债转股 | 1797491.41 | 1789331.21 | 8160.19 |
| 2023-08-03 | 债转股 | 1593688.50 | 1585528.30 | 8160.19 |
| 2023-07-07 | 债转股 | 1551909.79 | 1543749.60 | 8160.19 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 1551909.35 | 1543749.16 | 8160.19 |
| 2023-03-31 | 债转股 | 1476967.98 | 1468807.79 | 8160.19 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 1476965.67 | 1468805.48 | 8160.19 |
| 2022-09-30 | 债转股 | 1476965.15 | 1468804.96 | 8160.19 |
| 2022-08-02 | 首�原股东�售上市 | 1476964.97 | 1468804.77 | 8160.19 |
| 2022-07-28 | 债转股 | 1476964.97 | 1467988.78 | 8976.18 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 1476964.68 | 1467988.50 | 8976.18 |
| 2022-03-31 | 债转股 | 1476963.36 | 1467987.18 | 8976.18 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 1476962.88 | 1467986.70 | 8976.18 |
| 2021-09-30 | 债转股 | 1476962.64 | 1467986.46 | 8976.18 |
| 2021-08-02 | 首�原股东�售上市 | 1476962.60 | 1467986.41 | 8976.18 |
| 2021-07-28 | 债转股 | 1476962.60 | 1465538.37 | 11424.23 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 1476962.42 | 1465538.20 | 11424.23 |
| 2021-03-31 | 债转股 | 1476960.78 | 1465536.56 | 11424.23 |
| 2021-01-14 | �股上市,债转股 | 1476960.66 | 1465536.44 | 11424.23 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 1476960.66 | 1465536.44 | 11424.23 |
| 2020-09-30 | 债转股 | 1154451.32 | 1143027.09 | 11424.23 |
| 2020-08-03 | 首�原股东�售上市 | 1154450.99 | 1143026.76 | 11424.23 |
| 2020-07-27 | 债转股 | 1154450.99 | 1140578.72 | 13872.27 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 1154450.90 | 1140578.62 | 13872.27 |
| 2020-03-31 | 债转股 | 1154450.55 | 1140578.28 | 13872.27 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 1154450.00 | 1140577.73 | 13872.27 |
| 2019-09-30 | 债转股 | 1154448.01 | 1140575.74 | 13872.27 |
| 2019-08-02 | 首�原股东�售上市 | 1154445.00 | 1140572.73 | 13872.27 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 1154445.00 | 600822.64 | 553622.36 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 1154445.00 | 600822.64 | 553622.36 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 1154445.00 | 600822.64 | 553622.36 |
| 2018-06-04 | 首�原股东�售上市 | 1154445.00 | 600822.64 | 553622.36 |
| 2018-05-03 | 首�原股东�售上市 | 1154445.00 | 595798.87 | 558646.13 |
| 2018-01-02 | 首�原股东�售上市 | 1154445.00 | 592397.78 | 562047.22 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 1154445.00 | 591084.61 | 563360.39 |
| 2017-12-04 | 首�原股东�售上市 | 1154445.00 | 591084.61 | 563360.39 |
| 2017-09-04 | 首�原股东�售上市 | 1154445.00 | 579484.61 | 574960.39 |
| 2017-08-02 | 首�原股东�售上市 | 1154445.00 | 579484.29 | 574960.71 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 1154445.00 | 115445.00 | 1039000.00 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 1154445.00 | 115445.00 | 1039000.00 |
| 2016-08-02 | A股上市 | 1154445.00 | 115445.00 | 1039000.00 |
| 2013-12-31 | A股�行�股本 | 1039000.00 | 0.00 |
|
江�银行[600919]净利润增长率
|
江�银行[600919]主�业务收入(亿元)
|
|
江�银行[600919]�股资本公积金
|
江�银行[600919]现金��比率
|