| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600990 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 206.24 | 0.76 |
| 已流通股份 | 26901.27 | 99.24 |
| 总股本 | 27107.51 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 26901.27 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 26901.27 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 回购 | 27107.51 | 26901.27 | 206.24 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 27328.98 | 26901.27 | 427.71 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 27328.98 | 26901.27 | 427.71 |
| 2024-07-24 | 回购 | 27328.98 | 26901.27 | 427.71 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 27600.91 | 26901.27 | 699.64 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 27600.91 | 26901.27 | 699.64 |
| 2023-08-17 | 回购 | 27600.91 | 26901.27 | 699.64 |
| 2023-07-10 | 送转股 | 27621.79 | 26901.27 | 720.52 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 21247.53 | 20693.28 | 554.25 |
| 2023-06-20 | 高管股份变动 | 21247.53 | 20693.28 | 554.25 |
| 2022-12-31 | 股权激励 | 21247.53 | 20693.28 | 554.25 |
| 2022-07-26 | 送转股 | 21142.91 | 20693.28 | 449.63 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 16263.78 | 15917.91 | 345.87 |
| 2022-06-27 | 股权激励 | 16263.78 | 15917.91 | 345.87 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 15917.91 | 15917.91 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 15917.91 | 15917.91 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 15917.91 | 15917.91 | |
| 2020-11-25 | 定向增发配售上市 | 15917.91 | 15917.91 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 15917.91 | 14093.11 | 1824.81 |
| 2020-05-25 | 定向增发配售上市 | 15917.91 | 14093.11 | 1824.81 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 15917.91 | 13670.20 | 2247.71 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 15917.91 | 13670.20 | 2247.71 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 15917.91 | 13670.20 | 2247.71 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 15917.91 | 13670.20 | 2247.71 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 15917.91 | 13670.20 | 2247.71 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 15917.91 | 13670.20 | 2247.71 |
| 2017-05-23 | 非公开增发 | 15917.91 | 13670.20 | 2247.71 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 13670.20 | 13670.20 | |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 13670.20 | 13670.20 | |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 13670.20 | 13670.20 | |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 13670.20 | 13670.20 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 13670.20 | 13670.20 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 13670.20 | 13670.20 | |
| 2014-05-19 | 定向增发机构配售上市 | 13670.20 | 13670.20 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 13670.20 | 11760.00 | 1910.20 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 13670.20 | 11760.00 | 1910.20 |
| 2013-05-17 | 增发 | 13670.20 | 11760.00 | 1910.20 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 11760.00 | 11760.00 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 11760.00 | 11760.00 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 11760.00 | 11760.00 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 11760.00 | 11760.00 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 11760.00 | 11760.00 | |
| 2010-03-24 | 送转股 | 11760.00 | 11760.00 | |
| 2009-06-23 | 有限售条件的流通股上市 | 5880.00 | 5880.00 | |
| 2007-06-21 | 有限售条件的流通股上市 | 5880.00 | 3303.17 | 2576.83 |
| 2006-06-21 | 股权分置 | 5880.00 | 2620.00 | 3260.00 |
| 2004-05-10 | 新股上市 | 5880.00 | 2000.00 | |
| 2003-12-31 | 3880.00 | 0.00 | 3880.00 | |
| 2002-12-31 | 3880.00 | 0.00 | ||
| 2001-12-31 | 3880.00 | 0.00 |
|
四创电子[600990]净利润增长率
|
四创电子[600990]主营业务收入(亿元)
|
|
四创电子[600990]每股资本公积金
|
四创电子[600990]现金流量比率
|