| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601677 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 2551.70 | 2.05 |
| 已流通股份 | 121800.66 | 97.95 |
| 总股本 | 124352.36 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 121800.66 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 121800.66 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 回购 | 124352.36 | 121800.66 | 2551.70 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 124370.40 | 121800.66 | 2569.74 |
| 2025-05-20 | 股权激励限售股份上市 | 124370.40 | 121800.66 | 2569.74 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 124370.40 | 119249.20 | 5121.20 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 124370.40 | 119249.20 | 5121.20 |
| 2024-03-20 | 股权激励 | 124370.40 | 119249.20 | 5121.20 |
| 2024-02-19 | 定向增发配售上市 | 119249.20 | 119249.20 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 119249.20 | 109249.20 | 10000.00 |
| 2023-10-23 | 债转股 | 119249.20 | 109249.20 | 10000.00 |
| 2023-09-30 | 债转股 | 110519.56 | 100519.56 | 10000.00 |
| 2023-08-16 | 增发A股上市 | 106982.12 | 96982.12 | 10000.00 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 96981.84 | 96981.84 | |
| 2023-03-31 | 债转股 | 96981.69 | 96981.69 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 96981.27 | 96981.27 | |
| 2022-09-30 | 债转股 | 96582.80 | 96582.80 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 96582.37 | 96582.37 | |
| 2022-05-12 | 送转股 | 96581.98 | 96581.98 | |
| 2022-04-29 | 债转股 | 68987.13 | 68987.13 | |
| 2022-04-14 | 回购 | 68879.78 | 68879.78 | |
| 2022-03-31 | 债转股 | 68894.39 | 68879.78 | 14.61 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 68258.23 | 68243.62 | 14.61 |
| 2021-09-30 | 债转股 | 68257.01 | 68242.40 | 14.61 |
| 2021-09-27 | 股权激励限售股份上市 | 68240.91 | 68240.91 | |
| 2021-07-15 | 股权激励限售股份上市 | 68255.52 | 68162.91 | 92.61 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 68255.52 | 66172.47 | 2083.05 |
| 2021-04-20 | 高管股份变动 | 68085.58 | 66002.53 | 2083.05 |
| 2021-03-31 | 债转股 | 67748.22 | 65665.17 | 2083.05 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 66135.66 | 64052.61 | 2083.05 |
| 2020-09-30 | 债转股 | 61630.18 | 59547.13 | 2083.05 |
| 2020-09-24 | 股权激励限售股份上市 | 61630.12 | 59547.07 | 2083.05 |
| 2020-07-16 | 股权激励限售股份上市 | 61630.12 | 59469.07 | 2161.05 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 61630.12 | 57464.02 | 4166.10 |
| 2020-03-31 | 债转股 | 61630.10 | 57464.00 | 4166.10 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 61629.53 | 57463.43 | 4166.10 |
| 2019-10-28 | 股权激励 | 61628.24 | 57462.14 | 4166.10 |
| 2019-09-27 | 回购 | 61472.24 | 57462.14 | 4010.10 |
| 2019-07-23 | 股权激励 | 62997.74 | 57462.14 | 5535.60 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 58987.64 | 57462.14 | 1525.50 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 58987.64 | 57462.14 | 1525.50 |
| 2018-12-11 | 定向增发配售上市 | 58987.64 | 57462.14 | 1525.50 |
| 2018-09-03 | 回购 | 58987.64 | 49793.31 | 9194.33 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 58998.43 | 49793.31 | 9205.13 |
| 2018-05-07 | 股权激励限售股份上市 | 58998.43 | 49793.31 | 9205.13 |
| 2018-01-02 | 股权激励限售股份上市 | 58998.43 | 49668.31 | 9330.13 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 58998.43 | 47772.92 | 11225.51 |
| 2017-12-11 | 非公开增发 | 58998.43 | 47772.92 | 11225.51 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 51329.60 | 47772.92 | 3556.68 |
| 2017-03-21 | 股权激励 | 51329.60 | 47772.92 | 3556.68 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 51079.60 | 47772.92 | 3306.68 |
| 2016-12-21 | 股权激励限售股份上市 | 51079.60 | 47772.92 | 3306.68 |
| 2016-12-05 | 定向增发配售上市 | 51079.60 | 47270.24 | 3809.36 |
| 2016-11-04 | 股权激励 | 51079.60 | 40770.24 | 10309.36 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 48275.60 | 40770.24 | 7505.36 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 48275.60 | 40770.24 | 7505.36 |
| 2015-12-25 | 股权激励限售股份上市 | 48275.60 | 40770.24 | 7505.36 |
| 2015-12-02 | 非公开增发 | 48275.60 | 40100.00 | 8175.60 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 41775.60 | 40100.00 | 1675.60 |
| 2014-12-31 | 股权激励 | 41775.60 | 40100.00 | 1675.60 |
| 2014-09-19 | 有限售条件的流通股上市 | 40100.00 | 40100.00 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 40100.00 | 10825.00 | 29275.00 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 40100.00 | 10825.00 | 29275.00 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 40100.00 | 10825.00 | 29275.00 |
| 2013-01-11 | 有限售条件的流通股上市 | 40100.00 | 10825.00 | 29275.00 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 40100.00 | 8080.00 | 32020.00 |
| 2012-09-19 | 有限售条件流通股上市 | 40100.00 | 8080.00 | 32020.00 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 40100.00 | 6000.00 | 34100.00 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 40100.00 | 6000.00 | 34100.00 |
| 2011-12-20 | 网下向询价对象配售部分上市 | 40100.00 | 6000.00 | 34100.00 |
| 2011-09-19 | 新股上市 | 40100.00 | 4800.00 | 35300.00 |
| 2011-09-07 | 新股发行 | 40100.00 | 4800.00 | 35300.00 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 34100.00 | 0.00 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 34100.00 | 0.00 | |
| 2009-12-31 | 34100.00 | 0.00 | ||
| 2008-12-31 | 31500.00 | 0.00 |
|
明泰铝业[601677]净利润增长率
|
明泰铝业[601677]主营业务收入(亿元)
|
|
明泰铝业[601677]每股资本公积金
|
明泰铝业[601677]现金流量比率
|