| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603556 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 48626.42 | 100.00 |
| 总股本 | 48626.42 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 48626.42 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 48626.42 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 定期报告 | 48626.42 | 48626.42 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 48626.42 | 48626.42 | |
| 2025-03-12 | 回购 | 48626.42 | 48626.42 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2020-09-30 | 回购 | 48868.40 | 48868.40 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 49040.15 | 48868.40 | 171.74 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 49040.15 | 48868.40 | 171.74 |
| 2019-12-03 | 回购 | 49040.15 | 48868.40 | 171.74 |
| 2019-11-11 | 首发原股东限售上市 | 49110.48 | 48868.40 | 242.07 |
| 2019-09-10 | 回购 | 49110.48 | 16775.36 | 32335.12 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 49446.41 | 16775.36 | 32671.05 |
| 2019-02-12 | 回购 | 49446.41 | 16775.36 | 32671.05 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 49515.31 | 16775.36 | 32739.95 |
| 2018-10-22 | 回购 | 49515.31 | 16775.36 | 32739.95 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 49541.96 | 16775.36 | 32766.60 |
| 2018-06-20 | 送转股 | 49541.96 | 16775.36 | 32766.60 |
| 2018-06-01 | 股权激励限售股份上市 | 38109.20 | 12904.12 | 25205.08 |
| 2018-05-21 | 回购 | 38109.20 | 12647.04 | 25462.16 |
| 2018-03-09 | 股权激励 | 38139.20 | 12647.04 | 25492.16 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 38019.20 | 12647.04 | 25372.16 |
| 2017-11-10 | 首发原股东限售上市 | 38019.20 | 12647.04 | 25372.16 |
| 2017-08-31 | 回购 | 38019.20 | 9334.00 | 28685.20 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 38052.70 | 9334.00 | 28718.70 |
| 2017-05-05 | 股权激励 | 38052.70 | 9334.00 | 28718.70 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 37334.00 | 9334.00 | 28000.00 |
| 2016-11-10 | A股上市 | 37334.00 | 9334.00 | 28000.00 |
| 2012-12-31 | 发行前股本 | 28000.00 | 0.00 |
|
海兴电力[603556]净利润增长率
|
海兴电力[603556]主营业务收入(亿元)
|
|
海兴电力[603556]每股资本公积金
|
海兴电力[603556]现金流量比率
|