| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 557.58 | 2.89 |
| 已�通股份 | 18756.87 | 97.11 |
| 总股本 | 19314.45 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 18756.87 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 18756.87 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 股�激励�售股份上市 | 19314.45 | 18756.87 | 557.58 |
| 2026-07-29 | å›žè´ | 19314.45 | 18624.55 | 689.90 |
| 2026-06-30 | 定期报告 | 19405.48 | 18624.55 | 780.93 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 19405.48 | 18624.55 | 780.93 |
| 2025-08-26 | å›žè´ | 19405.48 | 18624.55 | 780.93 |
| 2025-07-21 | 股�激励 | 19459.66 | 18624.55 | 835.11 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 18722.66 | 18624.55 | 98.11 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 18722.66 | 18624.55 | 98.11 |
| 2024-07-30 | å›žè´ | 18722.66 | 18624.55 | 98.11 |
| 2024-07-09 | 首�原股东�售上市 | 18776.93 | 18624.55 | 152.38 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 18776.93 | 10237.20 | 8539.72 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 18776.93 | 10237.20 | 8539.72 |
| 2023-11-24 | å›žè´ | 18776.93 | 10237.20 | 8539.72 |
| 2023-07-10 | 首�战略�售股份上市 | 18847.86 | 10237.20 | 8610.66 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 18847.86 | 10016.37 | 8831.49 |
| 2023-06-16 | �转股 | 18847.86 | 10004.40 | 8843.47 |
| 2023-03-09 | 首�原股东�售上市 | 13462.76 | 7146.00 | 6316.76 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 13462.76 | 6903.45 | 6559.31 |
| 2022-07-11 | 首�原股东�售上市,首�战略�售股份上市 | 13462.76 | 6896.56 | 6566.20 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 13462.76 | 2856.89 | 10605.87 |
| 2022-06-01 | 股�激励 | 13462.76 | 2826.94 | 10635.82 |
| 2022-01-10 | 网下�售上市 | 13303.25 | 2826.94 | 10476.31 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 13303.25 | 2707.02 | 10596.23 |
| 2021-07-09 | A股上市 | 13303.25 | 2707.02 | 10596.23 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 13303.25 | 2707.02 | 10596.23 |
| 2020-12-31 | �行�股本 | 9977.44 | 0.00 | |
| 2019-12-31 | �行�股本 | 9728.00 | 0.00 | |
| 2017-12-31 | �行�股本 | 9600.00 | 0.00 |
|
英科�生[688087]净利润增长率
|
英科�生[688087]主�业务收入(亿元)
|
|
英科�生[688087]�股资本公积金
|
英科�生[688087]现金��比率
|