| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 铜陵有色金属集团股份有�公� | �通A股 | 60000.00 | 72.38 | 0.00 |
|---|
| 2 | �肥国轩高科动力能�有�公� | �通A股 | 1053.16 | 1.27 | 0.00 |
|---|
| 3 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 772.88 | 0.93 | 111.90 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达创业æ�¿äº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 281.19 | 0.34 | 134.14 |
|---|
| 5 | 上海金澹资产管�有�公�-金澹资产添利七期�募�券投资基金 | �通A股 | 186.75 | 0.23 | |
|---|
| 6 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-广å�‘国è¯�新能æº�è½¦ç”µæ± äº¤æ˜“åž‹å¼€æ”¾å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 119.85 | 0.14 | -33.56 |
|---|
| 7 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-易方达国è¯�æˆ�é•¿100交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 113.52 | 0.14 | |
|---|
| 8 | 龚锡通 | �通A股 | 112.61 | 0.14 | -64.41 |
|---|
| 9 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žå•†åˆ©æ¬£å›žæŠ¥å€ºåˆ¸åž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 104.62 | 0.13 | |
|---|
| 10 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žå•†åˆ›æ–°æˆ�é•¿ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹å�‘èµ·å¼�è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 92.87 | 0.11 | |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 铜陵有色金属集团股份有�公� | �通A股 | 60000.00 | 72.38 | 0.00 |
|---|
| 2 | �肥国轩高科动力能�有�公� | �通A股 | 1053.16 | 1.27 | 0.00 |
|---|
| 3 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 772.88 | 0.93 | 111.90 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达创业æ�¿äº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 281.19 | 0.34 | 134.14 |
|---|
| 5 | 上海金澹资产管�有�公�-金澹资产添利七期�募�券投资基金 | �通A股 | 186.75 | 0.23 | |
|---|
| 6 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-广å�‘国è¯�新能æº�è½¦ç”µæ± äº¤æ˜“åž‹å¼€æ”¾å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 119.85 | 0.14 | -33.56 |
|---|
| 7 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-易方达国è¯�æˆ�é•¿100交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 113.52 | 0.14 | |
|---|
| 8 | 龚锡通 | �通A股 | 112.61 | 0.14 | -64.41 |
|---|
| 9 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žå•†åˆ©æ¬£å›žæŠ¥å€ºåˆ¸åž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 104.62 | 0.13 | |
|---|
| 10 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žå•†åˆ›æ–°æˆ�é•¿ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹å�‘èµ·å¼�è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 92.87 | 0.11 | |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-09-30,共10家主力机构(基金6家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�0家,一般法人4家),æŒ�æœ‰é“œå† é“œç®”è‚¡ç¥¨æ€»è®¡6.28亿股,å� æµ�通Aè‚¡75.81%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-06-30相比:增仓:1家,增æŒ�281.19万股;å‡�仓:1家,å‡�æŒ�119.85万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š4家,æŒ�有497.77亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š288家,原æŒ�有3056.82亿股
| 截æ¢ï¼š2026-09-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 基金 | 6 | 898.81 | 1.09 |
|---|
| 一般法人 | 4 | 61938.65 | 74.72 |
|---|
| 其他�通股 | | 20064.09 | 24.19 |
|---|