| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 15.47 | 0.21 | 1.3761 | 15.26 | 15.11 | 15.8 | 14.68 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 15.26 | 0.14 | 0.9259 | 15.12 | 14.96 | 16.2 | 14.95 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 15.12 | -0.5 | -3.2010 | 15.62 | 15.28 | 15.3 | 14.85 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.43 | 0.34 | 2.5974 | 13.09 | 12.9 | 13.54 | 12.86 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.09 | 0.59 | 4.7200 | 12.5 | 12.65 | 13.59 | 12.63 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-20 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.5 | -0.12 | -0.9509 | 12.62 | 12.57 | 12.66 | 12.43 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.62 | -0.09 | -0.7081 | 12.71 | 12.69 | 12.82 | 12.6 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-16 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.71 | 0 | 0.0000 | 12.71 | 12.73 | 12.78 | 12.66 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-15 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.71 | -0.06 | -0.4699 | 12.77 | 12.78 | 12.8 | 12.58 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓æ�¢è‚¡ | 12.77 | 0.05 | 0.3931 | 12.72 | 12.7 | 12.84 | 12.67 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓æ�¢è‚¡ | 12.72 | 0.1 | 0.7924 | 12.62 | 12.59 | 12.76 | 12.57 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-09 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.53 | 0.05 | 0.4006 | 12.48 | 12.58 | 12.62 | 12.44 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-08 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.58 | -0.3 | -2.3292 | 12.88 | 12.88 | 12.92 | 12.56 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-07 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.88 | -0.08 | -0.6173 | 12.96 | 12.92 | 13 | 12.77 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 13.12 | 0.13 | 1.0008 | 12.99 | 13.08 | 13.17 | 12.96 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.99 | 0.16 | 1.2471 | 12.83 | 12.8 | 13.29 | 12.8 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-31 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.83 | 0.09 | 0.7064 | 12.74 | 12.65 | 12.85 | 12.62 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-30 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.74 | -0.06 | -0.4688 | 12.8 | 12.73 | 12.8 | 12.58 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-29 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.8 | 0.15 | 1.1858 | 12.65 | 12.73 | 12.98 | 12.66 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓æ�¢è‚¡ | 12.65 | 0.02 | 0.1584 | 12.63 | 12.65 | 12.71 | 12.5 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.63 | 0.15 | 1.2019 | 12.48 | 12.47 | 12.75 | 12.42 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.48 | -0.01 | -0.0801 | 12.49 | 12.48 | 12.62 | 12.41 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-23 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 12.49 | -0.12 | -0.9516 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.49 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-22 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.61 | -0.05 | -0.3949 | 12.66 | 12.66 | 12.67 | 12.55 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.66 | 0.05 | 0.3965 | 12.61 | 12.61 | 12.68 | 12.53 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.61 | 0.01 | 0.0794 | 12.6 | 12.63 | 12.64 | 12.54 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-17 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.6 | 0.06 | 0.4785 | 12.54 | 12.45 | 12.63 | 12.44 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.54 | -0.14 | -1.1041 | 12.68 | 12.67 | 12.75 | 12.48 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.68 | 0.27 | 2.1757 | 12.41 | 12.37 | 12.71 | 12.35 |
| 301217 | é“œå† é“œç®” | 2023-05-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.41 | -0.23 | -1.8196 | 12.64 | 12.6 | 12.64 | 12.38 |
|
é“œå† é“œç®”[301217]净利润增长率
|
é“œå† é“œç®”[301217]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
é“œå† é“œç®”[301217]æ¯�股资本公积金
|
é“œå† é“œç®”[301217]现金æµ�é‡�比率
|