| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | �都��投资(集团)有�公� | �通A股 | 2573.32 | 25.01 | 0.00 |
|---|
| 2 | �都���业管�有�公� | �通A股 | 1410.30 | 13.71 | 0.00 |
|---|
| 3 | �都泽洪�业管�有�公� | �通A股 | 1288.41 | 12.52 | 0.00 |
|---|
| 4 | �都瑞进��业管�有�公� | �通A股 | 1288.41 | 12.52 | 0.00 |
|---|
| 5 | 昌都市��特�业管�有�公� | �通A股 | 149.67 | 1.45 | 0.00 |
|---|
| 6 | 广��券股份有�公� | �通A股 | 134.26 | 1.30 | 0.39 |
|---|
| 7 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-èž�通ä¸å›½é£Ž1å�·ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 100.00 | 0.97 | |
|---|
| 8 | 高盛公�有�责任公� | �通A股 | 94.66 | 0.92 | 58.88 |
|---|
| 9 | �越 | �通A股 | 52.00 | 0.51 | |
|---|
| 10 | 昌都市隆��业管��伙�业(有��伙) | �通A股 | 51.59 | 0.50 | 0.00 |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | �都��投资(集团)有�公� | �通A股 | 2573.32 | 25.01 | 0.00 |
|---|
| 2 | �都���业管�有�公� | �通A股 | 1410.30 | 13.71 | 0.00 |
|---|
| 3 | �都泽洪�业管�有�公� | �通A股 | 1288.41 | 12.52 | 0.00 |
|---|
| 4 | �都瑞进��业管�有�公� | �通A股 | 1288.41 | 12.52 | 0.00 |
|---|
| 5 | 昌都市��特�业管�有�公� | �通A股 | 149.67 | 1.45 | 0.00 |
|---|
| 6 | 广��券股份有�公� | �通A股 | 134.26 | 1.30 | 0.39 |
|---|
| 7 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-èž�通ä¸å›½é£Ž1å�·ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 100.00 | 0.97 | |
|---|
| 8 | 高盛公�有�责任公� | �通A股 | 94.66 | 0.92 | 58.88 |
|---|
| 9 | �越 | �通A股 | 52.00 | 0.51 | |
|---|
| 10 | 昌都市隆��业管��伙�业(有��伙) | �通A股 | 51.59 | 0.50 | 0.00 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-06-30,共49家主力机构(基金41家,ä¿�险公å�¸0家,券商1家,社ä¿�0家,一般法人7家),æŒ�有æ�©å¨�医è�¯è‚¡ç¥¨æ€»è®¡0.60亿股,å� æµ�通Aè‚¡58.11%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-03-31相比:增仓:0家,增æŒ�万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š41家,æŒ�有225.18亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š1家,原æŒ�有41.84亿股
| 截æ¢ï¼š2026-06-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 基金 | 41 | 225.18 | 2.19 |
|---|
| 券商 | 1 | 134.26 | 1.30 |
|---|
| 一般法人 | 7 | 5619.95 | 54.62 |
|---|
| 其他�通股 | | 4309.80 | 41.89 |
|---|