| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688783 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新理益集团有限公司 | 流通A股 | 190.54 | 0.05 | 0.00 |
| 2 | 惠盛林 | 流通A股 | 156.71 | 0.04 | |
| 3 | 魏琮 | 流通A股 | 96.40 | 0.02 | |
| 4 | 华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 流通A股 | 81.05 | 0.02 | 0.00 |
| 5 | 罗礼添 | 流通A股 | 72.50 | 0.02 | |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 70.68 | 0.02 | |
| 7 | 马健 | 流通A股 | 65.00 | 0.02 | 12.00 |
| 8 | 吴智丽 | 流通A股 | 60.86 | 0.02 | |
| 9 | 吴畅 | 流通A股 | 56.18 | 0.01 | |
| 10 | 钱耀明 | 流通A股 | 51.41 | 0.01 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京奕斯伟科技集团有限公司 | 流通受限股份 | 44562.73 | 11.04 | 0.00 |
| 2 | 北京奕行私募基金管理有限公司-宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 34991.39 | 8.67 | 0.00 |
| 3 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 流通受限股份 | 31725.67 | 7.86 | 0.00 |
| 4 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 流通受限股份 | 26243.51 | 6.50 | 0.00 |
| 5 | 宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 14093.47 | 3.49 | 0.00 |
| 6 | 中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 12246.90 | 3.03 | 0.00 |
| 7 | 嘉兴隽望股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 11663.80 | 2.89 | 0.00 |
| 8 | 重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝富芯材私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 11372.52 | 2.82 | 0.00 |
| 9 | 中信证券投资有限公司 | 流通受限股份 | 8847.49 | 2.19 | 0.00 |
| 10 | 中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司-扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 8747.74 | 2.17 | 0.00 |

| 截止:2026-03-31 | |||
|---|---|---|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
| 其他流通股 | 402867.31 | 99.77 | |
| 基金 | 4 | 11.36 | 0.00 |
| 券商 | 1 | 81.05 | 0.02 |
| 一般法人 | 9 | 820.28 | 0.20 |
| 报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 912.69 | 0.23 | 5.54 | -0.13 |
| 2025-12-31 | 1456.81 | 0.36 | 8.85 |
|
西安奕材[688783]净利润增长率
|
西安奕材[688783]主营业务收入(亿元)
|
|
西安奕材[688783]每股资本公积金
|
西安奕材[688783]现金流量比率
|