| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300862 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 所属行业: | 申万二级_通用设备 | 区域: | 安徽省 | 发行价(元): | 33.9500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址: | http://www.ldchina.cn | 电话: | 0551-62161770 | 董事长: | 王建强 |
| 控股股东: | 袁永刚(持股比例23.6100%) | ||||
| 公司简介: | |||||
| 2005年8月18日,铜陵华诚会计师事务所对股份公司设立时的出资情况进行了验证,并出具了《验资报告》(铜华诚验字(2005)166号)。根据该《验资报告》,截至2005年7月20日,公司已收到全体股东投入的与各自拥有的蓝盾有限股权相对应的净资产46,272,256.76元,并折成46,254,000股,差额部分18,256.76元列入资本公积。2018年12月24日,华普天健对股份公司设立时的出资情况进行了复核并出具了《验资复核报告》(会验字[2018]6230号),根据该《验资复核报告》,铜陵华诚会计师事务所为公司出具的《验资报告》(铜华诚验字(2005)166号)在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的相关规定。2005年9月23日,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于变更设立安徽蓝盾光电子股份有限公司的批复》(皖国资改革函[2005]439号),同意公司整体变更为股份公司。同日,蓝盾光电取得《安徽省股份有限公司批准证书》(皖政股[2005]第30号),公司获准设立。2005年11月18日,公司召开第一次股东大会暨创立大会,全体发起人签署了公司章程。2006年1月18日,公司完成设立登记,并取得了注册号为3407002001241的《企业法人营业执照》。 | |||||
| 公司名称: | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.,LTD. | ||||
| 证券简称: | 蓝盾光电 | 证券代码: | 300862.SZ | ||
| 曾用名 : | |||||
| 法人代表: | 总经理 : | 王建强 | |||
| 董 秘: | 万露露 | 独立董事: | 蒋蔚,于波,黎韦清 | ||
| 联系电话: | 0551-62161770 | 传 真: | 0551-62161770 | ||
| 电子邮件: | bgs@ldchina.cn;wll@ldchina.cn | 邮政编码: | 244000 | ||
| 工商登记: | 913407007349467004 | 注册地址: | 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 | ||
| 办公地址: | 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 | ||||
| 经营范围: | 高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产 | ||||
| 主营业务: | |||||
| 一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;环境保护监测;环保咨询服务;交通安全、管制专用设备制造;安防设备制造;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;报关业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||
| 成立日期:2001-12-28 | 发行数量(万股):发行价区间:69.7200--20.9400 | |
| 上市日期:2020-08-24 | 预计募资(万元):111933.15 | 发行价格(元):33.9500 |
| 首日开盘价:64.68元 | 实际募资(万元):111933.15 | 发行市盈率:35.5500 |
| 主承销商:华龙证券股份有限公司 | 上市保荐人:华龙证券股份有限公司 | 发行中签率:0.0180 |
| 暂无记录! |