个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300946 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
所属行业: | 金属制品业 | 区域: | 福建省 | 发行价(元): | 29.4500 |
---|---|---|---|---|---|
公司网址: | http://www.hengerda.com | 电话: | 86-594-2911366 | 董事长: | 林正华 |
控股股东: | 林正华(持股比例66.3000%) | ||||
公司简介: | |||||
福建省莆田县恒达机电实业有限公司成立于1995年11月20日,由林正华、陈丽钦、龚树青及莆田县新度镇厝柄村民委员会(以下简称"厝柄村村委会")共同出资组建。其中,林正华货币出资130万元,占注册资本的86.67%;陈丽钦货币出资17万元,占注册资本的11.33%;龚树青货币出资2万元,占注册资本的1.33%;厝柄村村委会货币出资1万元,占注册资本的0.67%。1995年10月23日,福建省广业会计师事务所对本次出资进行了验资并出具《验资报告》(闽广业所(95)验字069号)。1995年11月20日,恒达机电办理了设立登记,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:15551702-0)。 |
公司名称: | 福建恒而达新材料股份有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | HENGERDA NEW MATERIALS (FUJIAN) CO., LTD. | ||||
证券简称: | 恒而达 | 证券代码: | 300946.SZ | ||
曾用名 : | |||||
法人代表: | 林正华 | 总经理 : | 林正华 | ||
董 秘: | 方俊锋 | 独立董事: | 陈菡,陈少华,雷根强 | ||
联系电话: | 86-594-2911366 | 传 真: | 86-594-2989339 | ||
电子邮件: | zqb@hengerda.com | 邮政编码: | 351142 | ||
工商登记: | 91350300155517020R | 注册地址: | 福建省莆田市荔城区新度镇厝柄工业区 | ||
办公地址: | 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号 | ||||
经营范围: | 金属切削工具、智能数控装备及滚动功能部件——直线导轨副的研发、生产及销售 | ||||
主营业务: | |||||
一般项目:新材料技术研发;金属工具制造;数控机床制造;智能基础制造装备制造;机床功能部件及附件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属工具销售;数控机床销售;智能基础制造装备销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;金属表面处理及热处理加工;金属切削加工服务;通用设备修理;专用设备修理;新型金属功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
成立日期:1995-11-20 | 发行数量(万股):发行价区间:-- | |
上市日期:2021-02-08 | 预计募资(万元):49093.15 | 发行价格(元):29.4500 |
首日开盘价:141.60元 | 实际募资(万元):49093.15 | 发行市盈率:32.0200 |
主承销商:华泰联合证券有限责任公司 | 上市保荐人:华泰联合证券有限责任公司 | 发行中签率:0.0124 |
暂无记录! |