| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 所属行业: | 申万二级_其他电å�â…¡ | 区域: | 陕西çœ� | å�‘行价(å…ƒ): | 26.7800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公�网�: | http://www.sinofuse.com | 电�: | 86-29-68590656 | 董事长: | 方广文 |
| 控股股东: | 方广文(�股比例13.4100%) | ||||
| 公�简介: | |||||
| å…¬å�¸æˆ�立于2007å¹´4月,ä½�äºŽè¥¿å®‰é«˜æ–°åŒºåˆ›ä¸šç ”å�‘å›çް代ä¼�业ä¸å¿ƒ,æ ¸å¿ƒå›¢é˜Ÿå�‡æ�¥è‡ªäºŽåŽŸä¸å›½ç†”æ–器业龙头西安熔æ–å™¨åˆ¶é€ å…¬å�¸ã€‚å…¬å�¸å�‘展å�¥åº·ã€�迅速,产å“�系列ã€�产销值连年翻番,是高速æˆ�长的创新型公å�¸ã€‚ä¸ç†”电气以客户为关注焦点,以质é‡�为生å˜ä¹‹æœ¬,ä»¥ç ”å�‘为æˆ�长之动力,以管ç�†ä¸ºæ•ˆçއ之æº�泉,å»ºç«‹äº†ä¼˜è‰¯çš„ç ”å�‘ã€�生产和试验环境。 | |||||
| å…¬å�¸å��称: | 西安ä¸ç†”电气股份有é™�å…¬å�¸ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文�称: | XI'AN SINOFUSE ELECTRIC CO., LTD. | ||||
| è¯�券简称: | ä¸ç†”电气 | è¯�券代ç �: | 301031.SZ | ||
| 曾用� : | |||||
| 法人代表: | 方广文 | 总�� : | 刘竹西 | ||
| 董 秘: | 刘冰 | 独立董事: | 刘风云,��,�林安 | ||
| è�”系电è¯�: | 86-29-68590656 | ä¼ çœŸï¼š | 86-29-68590676 | ||
| 电å�邮件: | zjlbgs@sinofuse.com | 邮政编ç �: | 710000 | ||
| 工商登记: | 916101317974808482 | 注册地å�€ï¼š | 陕西çœ�西安市高新区锦业二路97å�·ä¸ç†”电气产业基地 | ||
| 办公地å�€ï¼š | 陕西çœ�西安市高新区锦业二路97å�·ä¸ç†”电气产业基地 | ||||
| ç»�è�¥èŒƒå›´ï¼š | 熔æ–器å�Šç›¸å…³é…�ä»¶çš„ç ”å�‘ã€�生产和销售 | ||||
| 主�业务: | |||||
| 一般项目:技术æœ�务ã€�技术开å�‘ã€�技术咨询ã€�技术交æµ�ã€�技术转让ã€�技术推广;电å�专用æ��æ–™ç ”å�‘;æœºæ¢°è®¾å¤‡ç ”å�‘;é…�ç”µå¼€å…³æŽ§åˆ¶è®¾å¤‡ç ”å�‘;æ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶ç ”å�‘;工业设计æœ�务;电å�å…ƒå™¨ä»¶åˆ¶é€ ;电力电å�å…ƒå™¨ä»¶åˆ¶é€ ;塑料制å“�åˆ¶é€ ;橡胶制å“�åˆ¶é€ ;密å°�ä»¶åˆ¶é€ ;é‡‘å±žåŠ å·¥æœºæ¢°åˆ¶é€ ;å…‰ä¼�设备å�Šå…ƒå™¨ä»¶åˆ¶é€ ;é…�ç”µå¼€å…³æŽ§åˆ¶è®¾å¤‡åˆ¶é€ ;é€šç”¨è®¾å¤‡åˆ¶é€ (ä¸�å�«ç‰¹ç§�è®¾å¤‡åˆ¶é€ );电å�å…ƒå™¨ä»¶ä¸Žæœºç”µç»„ä»¶è®¾å¤‡åˆ¶é€ ;æœºæ¢°ç”µæ°”è®¾å¤‡åˆ¶é€ ;汽车零部件å�Šé…�ä»¶åˆ¶é€ ;æ¨¡å…·åˆ¶é€ ;机械零件ã€�é›¶éƒ¨ä»¶åŠ å·¥;电力电å�元器件销售;新能æº�汽车电附件销售;å…‰ä¼�设备å�Šå…ƒå™¨ä»¶é”€å”®;é…�电开关控制设备销售;机械零件ã€�零部件销售;电å�产å“�销售;橡胶制å“�销售;塑料制å“�销售;电å�元器件与机电组件设备销售;模具销售;销售代ç�†;货物进出å�£;技术进出å�£ã€‚(除ä¾�法须ç»�批准的项目外,å‡è�¥ä¸šæ‰§ç…§ä¾�法自主开展ç»�è�¥æ´»åЍ)许å�¯é¡¹ç›®:检验检测æœ�务。(ä¾�法须ç»�批准的项目,ç»�相关部门批准å�Žæ–¹å�¯å¼€å±•ç»�è�¥æ´»åЍ,具体ç»�è�¥é¡¹ç›®ä»¥å®¡æ‰¹ç»“果为准)。 | |||||
| �立日期:2007-04-20 | �行数�(万股):�行价区间:-- | |
| 上市日期:2021-07-15 | 预计募资(万元):44374.46 | å�‘è¡Œä»·æ ¼(å…ƒ):26.7800 |
| 首日开盘价:128.11元 | 实际募资(万元):44374.46 | �行市盈率:37.9500 |
| 主承销商:ä¸åŽŸè¯�券股份有é™�å…¬å�¸ | 上市ä¿�è��人:ä¸åŽŸè¯�券股份有é™�å…¬å�¸ | å�‘行ä¸ç¾çŽ‡ï¼š0.0112 |
| æš‚æ— è®°å½•ï¼� |