| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301595 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 所属行业: | 橡胶和塑料制品业 | 区域: | 广东省 | 发行价(元): | 17.0500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址: | http://www.zs-taili.com/ | 电话: | 0760-28178888;0760-88723360 | 董事长: | 石正兵 |
| 控股股东: | 石正兵(持股比例55.4400%) | ||||
| 公司简介: | |||||
| 2003年4月13日,石正兵、孙明山共同签署《股东出资协议书》,约定双方共同出资设立中山市太力家庭用品制造有限公司,注册资本为50万元,其中石正兵出资45万元、孙明山出资5万元。根据中山市成诺会计师事务所有限公司2003年4月16日出具的中成会字(2003)第304019号《验资报告》,验证截至2003年4月16日,太力有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元,各股东均以货币出资。2003年4月24日,太力有限完成本次设立的工商登记,并领取了营业执照。2021年5月6日,太力有限股东会决议以整体变更的方式设立广东太力科技集团股份有限公司,并决议以2020年11月30日为审计及资产评估基准日,委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)及中水致远资产评估有限公司进行审计及资产评估。2021年4月8日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《中山市太力家庭用品制造有限公司截止二〇二〇年十一月三十日审计报告》(致同审字(2021)第441A008116号),确认截至2020年11月30日,公司经审计的净资产为16,441.20万元。2021年4月9日,中水致远资产评估有限公司出具《中山市太力家庭用品制造有限公司资产评估报告》(中水致远评报字【2021】第090011号),确认截至2020年11月30日止,公司经评估的净资产为23,927.62万元。2022年11月10日,上海众华资产评估有限公司出具《广东太力科技集团股份有限公司需确定其由有限责任公司整体改制为股份有限公司时所涉及的公司账面净资产价值追溯性资产评估报告》(沪众评报字【2022】第0288号),确认截至2020年11月30日止,公司经评估的净资产为23,823.06万元。2021年5月6日,公司股东会确认了致同审字(2021)第441A008116号《审计报告》、中水致远评报字【2021】第090011号《资产评估报告》,同意以太力有限截至2020年11月30日经审计的净资产值16,441.20万元折合成公司股本7,901万股(每股面值1元),净资产折合股本后的余额8,540.20万元转为资本公积,由全体发起人按出资比例共享。同日,全体发起人签署了《广东太力科技集团股份有限公司之发起人协议》。2021年5月11日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过以太力有限全体14位股东作为太力股份发起人,以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司;此外,股东大会还审议并通过《广东太力科技集团股份有限公司章程》等议案文件,选举了公司第一届董事会成员、第一届监事会股东监事。2021年5月11日,公司取得中山市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91442000749190600H的《营业执照》,广东太力科技集团股份有限公司正式成立。2021年5月20日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(致同验字(2021)第441C000311号),验证截至2021年5月11日止,太力股份已将太力有限截至2020年11月30日的净资产折合成公司股本7,901万股(每股面值1元),净资产折合股本后的余额转为资本公积。 | |||||
| 公司名称: | 广东太力科技集团股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | GUANGDONG TAILI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | ||||
| 证券简称: | 太力科技 | 证券代码: | 301595.SZ | ||
| 曾用名 : | |||||
| 法人代表: | 石正兵 | 总经理 : | 石正兵 | ||
| 董 秘: | 杨亮 | 独立董事: | 朱娟,江绍基 | ||
| 联系电话: | 0760-28178888;0760-88723360 | 传 真: | |||
| 电子邮件: | zqb@tailigo.com | 邮政编码: | 528400 | ||
| 工商登记: | 91442000749190600H | 注册地址: | 广东省中山市石岐区湖滨北路40号之二前座 | ||
| 办公地址: | 广东省中山市石岐区湖滨北路40号之二前座 | ||||
| 经营范围: | 真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。 | ||||
| 主营业务: | |||||
| 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;家居用品制造;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;摄像及视频制作服务;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;日用化学产品制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;家用电器制造;农副产品销售;非居住房地产租赁;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);户外用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;互联网直播技术服务;网络文化经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)【上述经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。】 | |||||
| 成立日期:2003-04-24 | 发行数量(万股):发行价区间:21.7000--14.6100 | |
| 上市日期:2025-05-19 | 预计募资(万元):46154.35 | 发行价格(元):17.0500 |
| 首日开盘价:54.30元 | 实际募资(万元):46154.35 | 发行市盈率:21.5500 |
| 主承销商:民生证券股份有限公司 | 上市保荐人:民生证券股份有限公司 | 发行中签率:0.0180 |
| 暂无记录! |