个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > *ST当代(000673)

000673
*ST当代

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

000673[*ST当代] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000673 当代退 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-06-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-05-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-05-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-05-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-05-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000673 当代退 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
*ST当代[000673]净利润增长率
*ST当代[000673]净利润增长率
*ST当代[000673]主营业务收入(亿元)
*ST当代[000673]主营业务收入(亿元)
*ST当代[000673]每股资本公积金
*ST当代[000673]每股资本公积金
*ST当代[000673]现金流量比率
*ST当代[000673]现金流量比率
个股网导航:个股分析查询 股票行情查询 DDX查询 千股千评查询 高管减持查询 股票停复牌 股本结构查询 十大股东查询 高管名单查询 涨停揭秘 
中国巨石[600176]+6.51% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
海得控制[002184]+6.51% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
三星医疗[601567]+6.50% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
惠泉啤酒[600573]+6.50% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
浙商中拓[000906]+6.49% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
海翔药业[002099]+6.48% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
中国长城[000066]+6.46% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
北纬科技[002148]+6.46% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
青云科技[688316]+6.45% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
航新科技[300424]+6.44% 股票行情 涨停揭秘 公告消息 10股东 高管 停复牌
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-125
个股网提示:本站展示的广告不代表本站观点!由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
联系我们:zyrf8@hotmail.com