个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > �工科技(000988)

000988
�工科技

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

000988[�工科技] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000988 �工科技 2023-07-06 基本�差,走势平淡 43.05 2.95 7.3566 40.1 40.12 44.11 40.12
000988 �工科技 2023-07-05 基本�差,走势平淡 40.1 1.75 4.5632 38.35 38.15 41.99 38.01
000988 �工科技 2023-07-04 基本�差,走势平淡 38.35 0.31 0.8149 38.04 37.66 39.2 37.53
000988 �工科技 2023-07-03 基本�差,走势平淡 38.04 0.03 0.0789 38.01 38.73 38.89 36.24
000988 �工科技 2023-06-30 基本�差,短期需观望 38.01 3.14 9.0049 34.87 34.43 38.36 34.21
000988 �工科技 2023-06-29 基本�差,短期需观望 34.87 0.51 1.4843 34.36 34.44 35.16 34.11
000988 �工科技 2023-06-28 基本�差,走势平淡 34.36 -0.99 -2.8006 35.35 34.89 34.89 32.68
000988 �工科技 2023-06-27 基本�差,走势平淡 35.35 0.18 0.5118 35.17 35.2 35.83 34.42
000988 �工科技 2023-06-26 基本�差,走势平淡 35.17 -2.68 -7.0806 37.85 37.11 37.61 35.02
000988 �工科技 2023-06-21 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 37.85 -4.2 -9.9881 42.05 41.05 41.09 37.85
000988 �工科技 2023-06-20 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 42.05 -1.47 -3.3778 43.52 42.32 42.6 40.18
000988 �工科技 2023-06-19 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 43.52 2.39 5.8108 41.13 41.13 44.34 40.61
000988 �工科技 2023-06-16 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 41.13 2.99 7.8395 38.14 38 41.77 37.69
000988 �工科技 2023-06-15 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 38.14 1.05 2.8310 37.09 37.12 40.3 37.11
000988 �工科技 2023-06-14 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 37.09 1.11 3.0850 35.98 35.89 38.55 35.85
000988 �工科技 2023-06-13 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 35.98 -0.02 -0.0556 36 35.85 36.38 34.9
000988 �工科技 2023-06-12 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 36 -0.43 -1.1803 36.43 35.8 37.25 35.67
000988 �工科技 2023-06-09 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 36.43 2.19 6.3960 34.24 34 36.8 33.7
000988 �工科技 2023-06-08 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 34.24 -1.6 -4.4643 35.84 35.46 35.46 33.5
000988 �工科技 2023-06-07 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 35.84 3.26 10.0061 32.58 32.68 35.84 31.81
000988 �工科技 2023-06-06 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 32.58 -0.57 -1.7195 33.15 32.8 34.1 32.5
000988 �工科技 2023-06-05 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 33.15 0.46 1.4072 32.69 32.5 34.18 32.21
000988 �工科技 2023-06-02 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 32.69 -0.97 -2.8818 33.66 33.98 34.2 32.69
000988 �工科技 2023-06-01 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 33.66 -1.03 -2.9692 34.69 33.35 34.56 33.04
000988 �工科技 2023-05-31 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 34.69 1.03 3.0600 33.66 33.62 34.69 32.35
000988 �工科技 2023-05-30 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 33.66 3.06 10.0000 30.6 30.22 33.66 30.19
000988 �工科技 2023-05-29 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 30.6 -0.67 -2.1426 31.27 31.01 32.15 30.37
000988 �工科技 2023-05-26 基本�差,走势平淡 31.27 0.71 2.3233 30.56 29.94 31.8 29.71
000988 �工科技 2023-05-25 基本�差,走势平淡 30.56 1.01 3.4179 29.55 30.88 32.2 29.51
000988 �工科技 2023-05-24 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 29.55 0.45 1.5464 29.1 28.8 30.46 28.73
�工科技[000988]净利润增长率
�工科技[000988]净利润增长率
�工科技[000988]主�业务收入(亿元)
�工科技[000988]主�业务收入(亿元)
�工科技[000988]�股资本公积金
�工科技[000988]�股资本公积金
�工科技[000988]现金��比率
�工科技[000988]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
钢研高纳[300034]+6.91% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�中数控[300161]+6.91% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�润股份[603985]+6.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
金信诺[300252]+6.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
模塑科技[000700]+6.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天孚通信[300394]+6.88% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
众兴�业[002772]+6.88% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中简科技[300777]+6.87% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
伯特利[603596]+6.87% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
昊�科技[600378]+6.86% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com