个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 贝肯能源(002828)

002828
贝肯能源

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

002828[贝肯能源] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002828 贝肯能源 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.44 0.05 0.5959 8.39 8.35 8.48 8.35
002828 贝肯能源 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.39 0.01 0.1193 8.38 8.39 8.46 8.37
002828 贝肯能源 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.38 0.09 1.0856 8.29 8.3 8.42 8.26
002828 贝肯能源 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.29 0.07 0.8516 8.22 8.29 8.38 8.28
002828 贝肯能源 2023-06-30 基本面差,走势平淡 8.22 0.1 1.2315 8.12 8.1 8.26 8.1
002828 贝肯能源 2023-06-29 基本面差,走势平淡 8.12 0.04 0.4950 8.08 8.06 8.12 8.02
002828 贝肯能源 2023-06-28 基本面差,短期需观望 8.08 0.07 0.8739 8.01 8.02 8.08 7.92
002828 贝肯能源 2023-06-27 基本面差,短期需观望 8.01 0.2 2.5608 7.81 7.83 8.04 7.78
002828 贝肯能源 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.81 0.01 0.1282 7.8 7.74 7.87 7.66
002828 贝肯能源 2023-06-21 基本面差,短期需观望 7.8 -0.06 -0.7634 7.86 7.86 7.96 7.8
002828 贝肯能源 2023-06-20 基本面差,短期需观望 7.86 -0.16 -1.9950 8.02 8.03 8.03 7.86
002828 贝肯能源 2023-06-19 基本面差,走势平淡 8.02 -0.15 -1.8360 8.17 8.15 8.19 8.01
002828 贝肯能源 2023-06-16 基本面差,走势平淡 8.17 0.1 1.2392 8.07 8.1 8.23 8.1
002828 贝肯能源 2023-06-15 基本面差,短期需观望 8.07 -0.07 -0.8600 8.14 8.11 8.17 8.02
002828 贝肯能源 2023-06-14 基本面差,短期需观望 8.14 0.04 0.4938 8.1 8.09 8.15 8.06
002828 贝肯能源 2023-06-13 基本面差,短期需观望 8.1 0 0.0000 8.1 8.05 8.16 8.04
002828 贝肯能源 2023-06-12 基本面差,走势平淡 8.1 0.05 0.6211 8.05 8.02 8.15 7.9
002828 贝肯能源 2023-06-09 基本面差,走势平淡 8.05 -0.06 -0.7398 8.11 8.1 8.12 8.04
002828 贝肯能源 2023-06-08 基本面差,走势平淡 8.11 -0.02 -0.2460 8.13 8.17 8.19 8.08
002828 贝肯能源 2023-06-07 基本面差,走势平淡 8.13 0.02 0.2466 8.11 8.08 8.17 8.08
002828 贝肯能源 2023-06-06 基本面差,走势平淡 8.11 -0.2 -2.4067 8.31 8.3 8.34 8.08
002828 贝肯能源 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.31 0.11 1.3415 8.2 8.32 8.59 8.25
002828 贝肯能源 2023-06-02 基本面差,走势平淡 8.2 0.05 0.6135 8.15 8.2 8.28 8.16
002828 贝肯能源 2023-06-01 基本面差,走势平淡 8.15 0.08 0.9913 8.07 8.08 8.34 7.94
002828 贝肯能源 2023-05-31 基本面差,走势平淡 8.07 -0.07 -0.8600 8.14 8.11 8.14 8.06
002828 贝肯能源 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.14 -0.03 -0.3672 8.17 8.2 8.2 8.09
002828 贝肯能源 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.17 0.02 0.2454 8.15 8.15 8.27 8.12
002828 贝肯能源 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.15 -0.2 -2.3952 8.35 8.29 8.31 8.06
002828 贝肯能源 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.35 0.09 1.0896 8.26 8.23 8.41 8.13
002828 贝肯能源 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.26 0.07 0.8547 8.19 8.22 8.33 8.22
贝肯能源[002828]净利润增长率
贝肯能源[002828]净利润增长率
贝肯能源[002828]主营业务收入(亿元)
贝肯能源[002828]主营业务收入(亿元)
贝肯能源[002828]每股资本公积金
贝肯能源[002828]每股资本公积金
贝肯能源[002828]现金流量比率
贝肯能源[002828]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
弘讯科技[603015]+7.65% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
安井食品[603345]+7.64% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
三达膜[688101]+7.63% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
联测科技[688113]+7.61% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
蓝晓科技[300487]+7.58% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
美格智能[002881]+7.57% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
优德精密[300549]+7.57% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
新纶科技[002341]+7.56% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
万年青[000789]+7.55% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
扬农化工[600486]+7.53% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com