个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 大禹节水(300021)

300021
大禹节水

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

300021[大禹节水] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300021 大禹节水 2023-07-06 基本面一般,走势平淡 4.99 -0.05 -0.9921 5.04 5.05 5.05 4.98
300021 大禹节水 2023-07-05 基本面一般,走势平淡 5.04 0.03 0.5988 5.01 5 5.06 4.98
300021 大禹节水 2023-07-04 基本面一般,走势平淡 5.01 -0.01 -0.1992 5.02 5.03 5.03 4.96
300021 大禹节水 2023-07-03 基本面一般,走势平淡 5.02 0.05 1.0060 4.97 4.99 5.02 4.94
300021 大禹节水 2023-06-30 基本面一般,短期需观望 4.97 0.01 0.2016 4.96 4.96 5 4.95
300021 大禹节水 2023-06-29 基本面一般,短期需观望 4.96 0.07 1.4315 4.89 4.87 4.97 4.85
300021 大禹节水 2023-06-28 基本面一般,短期需观望 4.89 -0.01 -0.2041 4.9 4.9 4.9 4.79
300021 大禹节水 2023-06-27 基本面一般,短期需观望 4.9 0.07 1.4493 4.83 4.83 4.91 4.83
300021 大禹节水 2023-06-26 基本面一般,走势平淡 4.83 -0.16 -3.2064 4.99 4.96 4.98 4.83
300021 大禹节水 2023-06-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.99 -0.09 -1.7717 5.08 5.09 5.1 4.99
300021 大禹节水 2023-06-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.08 -0.07 -1.3592 5.15 5.13 5.16 5.06
300021 大禹节水 2023-06-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.15 0.09 1.7787 5.06 5.05 5.16 5.05
300021 大禹节水 2023-06-16 基本面一般,走势平淡 5.06 0.06 1.2000 5 5.03 5.12 5
300021 大禹节水 2023-06-15 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5 0.01 0.2004 4.99 4.99 5.02 4.95
300021 大禹节水 2023-06-14 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.99 0 0.0000 4.99 4.99 5 4.95
300021 大禹节水 2023-06-13 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.99 -0.08 -1.5779 5.07 5.07 5.07 4.98
300021 大禹节水 2023-06-12 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.07 0.04 0.7952 5.03 5.03 5.08 4.97
300021 大禹节水 2023-06-09 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.03 -0.07 -1.3725 5.1 5.07 5.1 5
300021 大禹节水 2023-06-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.1 0.13 2.6157 4.97 4.95 5.11 4.94
300021 大禹节水 2023-06-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.97 -0.01 -0.2008 4.98 4.96 4.99 4.94
300021 大禹节水 2023-06-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.98 0.04 0.8097 4.94 4.92 5.02 4.92
300021 大禹节水 2023-06-05 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.94 -0.05 -1.0020 4.99 4.99 4.99 4.92
300021 大禹节水 2023-06-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.99 -0.05 -0.9921 5.04 5.01 5.04 4.96
300021 大禹节水 2023-06-01 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.04 0.08 1.6129 4.96 4.95 5.09 4.9
300021 大禹节水 2023-05-31 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 4.96 -0.17 -3.3138 5.13 5.12 5.12 4.96
300021 大禹节水 2023-05-30 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.13 0.04 0.7859 5.09 5.02 5.36 5.02
300021 大禹节水 2023-05-29 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.09 -0.18 -3.4156 5.27 5.31 5.36 5.08
300021 大禹节水 2023-05-26 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.27 0.14 2.7290 5.13 5.48 5.65 5.25
300021 大禹节水 2023-05-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.13 -0.05 -0.9653 5.18 5.19 5.19 5.03
300021 大禹节水 2023-05-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 5.18 0.24 4.8583 4.94 4.94 5.3 4.9
大禹节水[300021]净利润增长率
大禹节水[300021]净利润增长率
大禹节水[300021]主营业务收入(亿元)
大禹节水[300021]主营业务收入(亿元)
大禹节水[300021]每股资本公积金
大禹节水[300021]每股资本公积金
大禹节水[300021]现金流量比率
大禹节水[300021]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
三棵树[603737]+8.56% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中大力德[002896]+8.52% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
山水文化[600234]+8.52% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天地科技[600582]+8.45% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
广发证券[000776]+8.37% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
国盛智科[688558]+8.34% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
应流股份[603308]+8.34% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
英科再生[688087]+8.33% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
聚隆科技[300475]+8.28% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
双良节能[600481]+8.28% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com