| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300021 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.20元(含税) |
| 2025-07-23 | 交易异动:净买入额:-1528.25万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2025-06-23除权除息日:2025-06-24 |
| 2023-09-15 | 大宗交易:成交均价4.92元,成交量198.68万股,成交金额977.51万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0096 | 0.0538 | 0.0127 | 0.0147 | 0.0097 | 0.0954 | 0.0349 | 0.0222 |
| 每股净资产(元) | 2.5654 | 2.5542 | 2.4676 | 2.3746 | 2.4124 | 2.4025 | 2.3677 | 2.3510 |
| 净资产收益率(%) | 0.3736 | 2.0974 | 0.4843 | 0.6025 | 0.4029 | 3.9824 | 1.4771 | 0.9340 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3885 | -0.2696 | -0.8208 | -0.6124 | -0.3255 | 0.6987 | 0.1004 | -0.0827 |
| 每股未分配利润(元) | 0.4836 | 0.4740 | 0.4370 | 0.4999 | 0.5820 | 0.5722 | 0.5182 | 0.5030 |
| 每股公积金(元) | 1.0554 | 1.0554 | 1.0094 | 0.7226 | 0.5775 | 0.5774 | 0.5817 | 0.5921 |
| 主营收入(万元) | 59310.86 | 376124.83 | 206661.87 | 127614.50 | 53540.89 | 437880.28 | 188343.75 | 121648.66 |
| 利润总额(万元) | 1086.57 | 9084.82 | -22.80 | 867.81 | 98.26 | 12922.90 | 1600.74 | 1199.66 |
| 净利润(万元) | 779.24 | 6474.54 | -336.67 | 578.79 | 37.96 | 10960.44 | 1381.91 | 963.17 |
| 母公司净利润(万元) | 977.72 | 4890.01 | 1107.68 | 1259.41 | 828.09 | 8112.79 | 2987.00 | 1886.34 |
| 销售毛利率(%) | -1.3183 | 3.1129 | 0.1197 | 0.8256 | -1.9798 | 2.4957 | -1.7029 | -1.9603 |
| 流通股本(万股) | 87338.92 | 87338.92 | 87273.92 | 74708.94 | 70055.17 | 70068.02 | 70068.48 | 70076.24 |
| 总股本(万股) | 102236.75 | 102236.75 | 102236.75 | 89671.77 | 85376.21 | 85391.36 | 85383.41 | 85779.88 |
大禹节水300021每股收益![]() |
大禹节水300021净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 4.92 | 977.51 | 198.68 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
| 2023-05-04 | 4.13 | 2123.32 | 514.12 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 2023-05-04 | 4.13 | 623.22 | 150.90 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 2023-04-28 | 5.51 | 1748.65 | 317.36 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 |
| 2020-06-11 | 4.59 | 1615.73 | 352.01 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2020-06-02 | 4.51 | 1804.00 | 400.00 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 |
| 2020-06-01 | 4.51 | 2430.89 | 539.00 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 |
| 2019-08-20 | 4.96 | 1122.05 | 226.22 | 天风证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 | 联讯证券股份有限公司广州分公司 |
| 2019-08-19 | 4.96 | 1488.00 | 300.00 | 天风证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 | 联讯证券股份有限公司广州分公司 |
| 2019-08-16 | 4.71 | 1413.00 | 300.00 | 天风证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 | 联讯证券股份有限公司广州分公司 |
|
大禹节水[300021]净利润增长率
|
大禹节水[300021]主营业务收入(亿元)
|
|
大禹节水[300021]每股资本公积金
|
大禹节水[300021]现金流量比率
|