个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > 翰宇�业(300199)

300199
翰宇�业

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

300199[翰宇�业] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300199 翰宇�业 2023-07-06 基本�差,短期需观望 10.32 -0.29 -2.7333 10.61 10.7 10.78 10.3
300199 翰宇�业 2023-07-05 基本�差,短期需观望 10.61 0.12 1.1439 10.49 10.51 10.77 10.34
300199 翰宇�业 2023-07-04 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.49 0.27 2.6419 10.22 10.22 10.69 10.07
300199 翰宇�业 2023-07-03 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.22 0.04 0.3929 10.18 9.9 10.26 9.85
300199 翰宇�业 2023-06-30 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.18 0.09 0.8920 10.09 9.96 10.27 9.91
300199 翰宇�业 2023-06-29 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.09 -0.19 -1.8482 10.28 10.26 10.34 10.09
300199 翰宇�业 2023-06-28 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.28 -0.24 -2.2814 10.52 10.45 10.49 10.16
300199 翰宇�业 2023-06-27 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.52 0.22 2.1359 10.3 10.26 10.67 10.26
300199 翰宇�业 2023-06-26 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.3 -0.15 -1.4354 10.45 10.33 10.45 10.19
300199 翰宇�业 2023-06-21 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 10.45 -0.78 -6.9457 11.23 11.15 11.15 10.45
300199 翰宇�业 2023-06-20 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 11.23 -0.09 -0.7951 11.32 11.27 11.49 11.2
300199 翰宇�业 2023-06-19 基本�差,短期需观望 11.32 -0.3 -2.5818 11.62 11.59 11.74 11.31
300199 翰宇�业 2023-06-16 基本�差,短期需观望 11.62 0.07 0.6061 11.55 11.59 11.8 11.46
300199 翰宇�业 2023-06-15 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 11.55 -0.15 -1.2821 11.7 12.3 12.5 11.54
300199 翰宇�业 2023-06-14 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 11.7 0.43 3.8154 11.27 11.4 11.97 11.26
300199 翰宇�业 2023-06-13 基本�差,空头趋势,建议调仓�股 11.27 0.04 0.3562 11.23 11.16 11.34 11.09
300199 翰宇�业 2023-06-12 基本�差,短期需观望 11.23 -0.51 -4.3441 11.74 11.79 11.92 11.21
300199 翰宇�业 2023-06-09 基本�差,短期需观望 11.74 -0.06 -0.5085 11.8 11.6 11.87 11.44
300199 翰宇�业 2023-06-08 基本�差,短期需观望 11.8 -0.66 -5.2970 12.46 12.35 12.5 11.79
300199 翰宇�业 2023-06-07 基本�差,短期需观望 12.46 -0.11 -0.8751 12.57 12.58 12.75 12.28
300199 翰宇�业 2023-06-06 基本�差,短期需观望 12.57 0.51 4.2289 12.06 11.95 13.1 11.71
300199 翰宇�业 2023-06-05 基本�差,短期需观望 12.06 0.13 1.0897 11.93 12.33 12.49 11.67
300199 翰宇�业 2023-06-02 基本�差,短期需观望 11.93 0.15 1.2733 11.78 11.8 12.23 11.72
300199 翰宇�业 2023-06-01 基本�差,短期需观望 11.78 -0.14 -1.1745 11.92 11.86 11.92 11.5
300199 翰宇�业 2023-05-31 基本�差,短期需观望 11.92 -0.14 -1.1609 12.06 12.18 12.45 11.85
300199 翰宇�业 2023-05-30 基本�差,走势平淡 12.06 -0.24 -1.9512 12.3 12.35 12.46 11.9
300199 翰宇�业 2023-05-29 基本�差,走势平淡 12.3 -0.49 -3.8311 12.79 12.54 12.65 12.1
300199 翰宇�业 2023-05-26 基本�差,走势平淡 12.79 0.03 0.2351 12.76 12.46 13.22 12.22
300199 翰宇�业 2023-05-25 基本�差,走势平淡 12.76 0.23 1.8356 12.53 12.38 13.44 12.38
300199 翰宇�业 2023-05-24 基本�差,走势平淡 12.53 -0.35 -2.7174 12.88 12.8 12.99 12.3
翰宇�业[300199]净利润增长率
翰宇�业[300199]净利润增长率
翰宇�业[300199]主�业务收入(亿元)
翰宇�业[300199]主�业务收入(亿元)
翰宇�业[300199]�股资本公积金
翰宇�业[300199]�股资本公积金
翰宇�业[300199]现金��比率
翰宇�业[300199]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
�士眼镜[300622]+5.78% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
汇金通[603577]+5.78% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�庆啤酒[600132]+5.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
正海生物[300653]+5.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
沃尔德[688028]+5.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
剑桥科技[603083]+5.76% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中炬高新[600872]+5.74% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
泸州�窖[000568]+5.72% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�东数控[002248]+5.72% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
洋河股份[002304]+5.71% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com