个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300521 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300521 | 爱司凯 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 12.65 | -0.09 | -0.7064 | 12.74 | 12.83 | 12.83 | 12.62 |
300521 | 爱司凯 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 12.74 | -0.1 | -0.7788 | 12.84 | 12.83 | 12.93 | 12.71 |
300521 | 爱司凯 | 2023-07-04 | 基本面差,走势平淡 | 12.84 | 0.07 | 0.5482 | 12.77 | 12.72 | 12.95 | 12.72 |
300521 | 爱司凯 | 2023-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 12.77 | 0 | 0.0000 | 12.77 | 12.9 | 13.08 | 12.71 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-30 | 基本面差,短期需观望 | 12.77 | 0.02 | 0.1569 | 12.75 | 12.78 | 12.96 | 12.63 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-29 | 基本面差,短期需观望 | 12.75 | 0.67 | 5.5464 | 12.08 | 12.07 | 12.84 | 12.07 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.08 | -0.02 | -0.1653 | 12.1 | 12.11 | 12.28 | 11.61 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.1 | 0.32 | 2.7165 | 11.78 | 11.89 | 12.17 | 11.71 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.78 | -0.3 | -2.4834 | 12.08 | 12.01 | 12.13 | 11.74 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.08 | -0.21 | -1.7087 | 12.29 | 12.27 | 12.44 | 12.05 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.29 | 0.01 | 0.0814 | 12.28 | 12.28 | 12.4 | 12 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.28 | -0.11 | -0.8878 | 12.39 | 12.48 | 12.53 | 12.27 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.39 | 0 | 0.0000 | 12.39 | 12.5 | 12.62 | 12.24 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.39 | 0.16 | 1.3083 | 12.23 | 12.24 | 12.68 | 12.16 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.23 | -0.38 | -3.0135 | 12.61 | 12.57 | 12.59 | 12.09 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.61 | 0.03 | 0.2385 | 12.58 | 12.47 | 12.67 | 12.34 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-12 | 基本面差,短期需观望 | 12.58 | 0 | 0.0000 | 12.58 | 12.58 | 12.71 | 11.63 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 12.58 | -0.11 | -0.8668 | 12.69 | 12.7 | 12.78 | 12.56 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 12.69 | -0.28 | -2.1588 | 12.97 | 12.97 | 13.1 | 12.63 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 12.97 | 0.03 | 0.2318 | 12.94 | 12.94 | 13.06 | 12.85 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 12.94 | -0.19 | -1.4471 | 13.13 | 13.14 | 13.26 | 12.86 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-05 | 基本面差,短期需观望 | 13.13 | -0.1 | -0.7559 | 13.23 | 13.25 | 13.32 | 13.08 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-02 | 基本面差,短期需观望 | 13.23 | -0.02 | -0.1509 | 13.25 | 13.25 | 13.5 | 13.17 |
300521 | 爱司凯 | 2023-06-01 | 基本面差,短期需观望 | 13.25 | 0.13 | 0.9909 | 13.12 | 13.12 | 13.38 | 13.06 |
300521 | 爱司凯 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 13.12 | -0.11 | -0.8314 | 13.23 | 13.22 | 13.32 | 13 |
300521 | 爱司凯 | 2023-05-30 | 基本面差,短期需观望 | 13.23 | 0.03 | 0.2273 | 13.2 | 13.19 | 13.43 | 13.08 |
300521 | 爱司凯 | 2023-05-29 | 基本面差,走势平淡 | 13.2 | -0.35 | -2.5830 | 13.55 | 13.48 | 13.67 | 13.18 |
300521 | 爱司凯 | 2023-05-26 | 基本面差,走势平淡 | 13.55 | 0.05 | 0.3704 | 13.5 | 13.5 | 13.61 | 13.28 |
300521 | 爱司凯 | 2023-05-25 | 基本面差,走势平淡 | 13.5 | -0.38 | -2.7378 | 13.88 | 13.85 | 13.85 | 13.32 |
300521 | 爱司凯 | 2023-05-24 | 基本面差,走势平淡 | 13.88 | 0.46 | 3.4277 | 13.42 | 13.5 | 13.88 | 13.25 |
爱司凯[300521]净利润增长率
![]() |
爱司凯[300521]主营业务收入(亿元)
![]() |
爱司凯[300521]每股资本公积金
![]() |
爱司凯[300521]现金流量比率
![]() |