个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300521 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 专用设备制造业 | 7609.83 | 100.00 | 4757.51 | 55.30 | 2852.32 | -271.18 | 37.4820 |
按产品 | 设备出租收入 | 5.01 | 0.07 | 11.53 | 0.13 | -6.52 | 0.62 | -130.2025 |
升级收入 | 125.34 | 1.65 | 87.15 | 1.01 | 38.19 | -3.63 | 30.4666 | |
年保收入 | 432.35 | 5.68 | 119.64 | 1.39 | 312.70 | -29.73 | 72.3267 | |
设备销售收入 | 6932.13 | 91.09 | 4419.42 | 51.37 | 2512.71 | -238.90 | 36.2473 | |
其他业务收入 | 115.02 | 1.51 | 119.77 | 1.39 | -4.76 | 0.45 | -4.1376 | |
按地区 | 华中地区 | 563.25 | 7.40 | 429.27 | 4.99 | 133.98 | -12.74 | 23.7869 |
华北地区 | 196.88 | 2.59 | 150.04 | 1.74 | 46.84 | -4.45 | 23.7917 | |
境外地区 | 3644.17 | 47.89 | 2019.55 | 23.48 | 1624.61 | -154.46 | 44.5812 | |
东北地区 | 86.76 | 1.14 | 52.96 | 0.62 | 33.80 | -3.21 | 38.9616 | |
西北地区 | 59.21 | 0.78 | 38.07 | 0.44 | 21.14 | -2.01 | 35.7039 | |
华南地区 | 825.05 | 10.84 | 612.95 | 7.12 | 212.10 | -20.17 | 25.7077 | |
华东地区 | 1989.50 | 26.14 | 1309.89 | 15.23 | 679.61 | -64.61 | 34.1597 | |
西南地区 | 245.01 | 3.22 | 144.78 | 1.68 | 100.23 | -9.53 | 40.9085 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 专用设备制造业 | 19002.15 | 100.00 | 12097.77 | 63.32 | 6904.38 | 1423.68 | 36.3347 |
按产品 | 设备出租收入 | 20.05 | 0.11 | 27.60 | 0.14 | -7.55 | -1.56 | -37.6598 |
升级收入 | 386.43 | 2.03 | 280.51 | 1.47 | 105.92 | 21.84 | 27.4106 | |
年保收入 | 719.77 | 3.79 | 368.29 | 1.93 | 351.48 | 72.48 | 48.8326 | |
设备销售收入 | 17655.54 | 92.91 | 11205.88 | 58.65 | 6449.66 | 1329.92 | 36.5305 | |
其他业务收入 | 220.36 | 1.16 | 215.49 | 1.13 | 4.86 | 1.00 | 2.2064 | |
按地区 | 华中地区 | 1374.05 | 7.23 | 951.66 | 4.98 | 422.38 | 87.10 | 30.7401 |
华北地区 | 767.69 | 4.04 | 568.18 | 2.97 | 199.50 | 41.14 | 25.9876 | |
境外地区 | 7565.32 | 39.81 | 4206.72 | 22.02 | 3358.60 | 692.54 | 44.3946 | |
东北地区 | 361.75 | 1.90 | 365.19 | 1.91 | -3.45 | -0.71 | -0.9530 | |
西北地区 | 325.73 | 1.71 | 214.82 | 1.12 | 110.91 | 22.87 | 34.0506 | |
华南地区 | 1577.92 | 8.30 | 1124.89 | 5.89 | 453.03 | 93.42 | 28.7106 | |
华东地区 | 6181.85 | 32.53 | 4116.77 | 21.55 | 2065.08 | 425.82 | 33.4055 | |
西南地区 | 847.84 | 4.46 | 549.52 | 2.88 | 298.31 | 61.51 | 35.1852 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 专用设备制造业 | 8038.70 | 100.00 | 4567.68 | 56.09 | 3471.02 | -1886.60 | 43.1789 |
按产品 | 年保 | 386.51 | 4.81 | 121.69 | 1.49 | 264.82 | -143.94 | 68.5159 |
升级费 | 206.90 | 2.57 | 154.81 | 1.90 | 52.09 | -28.31 | 25.1777 | |
设备出租收入 | 15.24 | 0.19 | 13.80 | 0.17 | 1.44 | -0.78 | 9.4315 | |
其他(补充) | 113.43 | 1.41 | 109.77 | 1.35 | 3.66 | -1.99 | 3.2258 | |
设备销售收入 | 7316.63 | 91.02 | 4167.62 | 51.18 | 3149.01 | -1711.58 | 43.0391 | |
按地区 | 华中地区 | 728.65 | 9.06 | 417.95 | 5.13 | 310.70 | -168.87 | 42.6402 |
华北地区 | 376.67 | 4.69 | 264.73 | 3.25 | 111.94 | -60.84 | 29.7186 | |
境外 | 3696.95 | 45.99 | 1911.49 | 23.47 | 1785.46 | -970.45 | 48.2954 | |
东北地区 | 34.77 | 0.43 | 13.13 | 0.16 | 21.64 | -11.76 | 62.2414 | |
西北地区 | 145.61 | 1.81 | 83.66 | 1.03 | 61.94 | -33.67 | 42.5416 | |
华南地区 | 583.39 | 7.26 | 400.56 | 4.92 | 182.84 | -99.38 | 31.3406 | |
华东地区 | 1970.50 | 24.51 | 1197.81 | 14.71 | 772.70 | -419.98 | 39.2132 | |
西南地区 | 502.16 | 6.25 | 278.36 | 3.42 | 223.80 | -121.64 | 44.5683 | |
爱司凯[300521]净利润增长率
![]() |
爱司凯[300521]主营业务收入(亿元)
![]() |
爱司凯[300521]每股资本公积金
![]() |
爱司凯[300521]现金流量比率
![]() |