| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 300699 | 光��� | 2023-07-06 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 30.56 | -0.28 | -0.9079 | 30.84 | 31.12 | 31.35 | 30.5 |
| 300699 | 光��� | 2023-07-05 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 30.84 | -0.22 | -0.7083 | 31.06 | 31.25 | 31.28 | 30.72 |
| 300699 | 光��� | 2023-07-04 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 31.06 | -0.36 | -1.1458 | 31.42 | 31.25 | 31.3 | 30.71 |
| 300699 | 光��� | 2023-07-03 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 31.42 | 0.57 | 1.8476 | 30.85 | 30.91 | 31.88 | 30.84 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-30 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 30.85 | 1.9 | 6.5630 | 28.95 | 28.95 | 31.64 | 28.86 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-29 | 基本�差,走势平淡 | 28.95 | -0.38 | -1.2956 | 29.33 | 29.33 | 29.58 | 28.92 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-28 | 基本�差,走势平淡 | 29.33 | 0.18 | 0.6175 | 29.15 | 29.13 | 29.55 | 28.66 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-27 | 基本�差,走势平淡 | 29.15 | 0.26 | 0.9000 | 28.89 | 29.08 | 29.6 | 28.88 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-26 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 28.89 | 0.26 | 0.9081 | 28.63 | 28.5 | 29.35 | 28.38 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-21 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 28.63 | -0.92 | -3.1134 | 29.55 | 29.56 | 29.69 | 28.63 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-20 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 29.55 | 0.72 | 2.4974 | 28.83 | 28.88 | 29.89 | 28.77 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-19 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 28.83 | -0.32 | -1.0978 | 29.15 | 29.09 | 29.15 | 28.78 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-16 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 29.15 | 0.06 | 0.2063 | 29.09 | 29.09 | 29.42 | 28.85 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-15 | 基本�差,走势平淡 | 29.09 | 0.54 | 1.8914 | 28.55 | 28.57 | 29.13 | 28.42 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-14 | 基本�差,走势平淡 | 28.55 | -0.08 | -0.2794 | 28.63 | 28.65 | 28.87 | 28.36 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-13 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 28.63 | -0.1 | -0.3481 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.46 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-12 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 28.73 | 0.34 | 1.1976 | 28.39 | 28.26 | 28.93 | 28.14 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-09 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 28.39 | 0.05 | 0.1764 | 28.34 | 28.3 | 28.54 | 27.94 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-08 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 28.34 | 0.2 | 0.7107 | 28.14 | 28.14 | 28.54 | 27.9 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-07 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 28.14 | -0.26 | -0.9155 | 28.4 | 28.51 | 28.56 | 28.1 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-06 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 28.4 | -1.08 | -3.6635 | 29.48 | 29.42 | 29.67 | 28.39 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-05 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 29.48 | -0.87 | -2.8666 | 30.35 | 30.34 | 30.49 | 29.48 |
| 300699 | 光��� | 2023-06-02 | 基本�差,走势平淡 | 30.35 | 1.55 | 5.3819 | 28.8 | 28.99 | 30.67 | 28.9 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-06-01 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 28.8 | -0.49 | -1.6729 | 29.29 | 29.24 | 29.38 | 28.71 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-05-31 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 29.29 | -0.94 | -3.1095 | 30.23 | 30.01 | 30.22 | 29.2 |
| 300699 | å…‰å¨�å¤�æ�� | 2023-05-30 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 30.23 | -1.64 | -5.1459 | 31.87 | 31.68 | 31.99 | 29.72 |
| 300699 | 光��� | 2023-05-29 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 31.87 | 1.02 | 3.3063 | 30.85 | 31.09 | 32.62 | 31.09 |
| 300699 | 光��� | 2023-05-26 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 30.85 | -0.58 | -1.8454 | 31.43 | 31.43 | 31.54 | 30.4 |
| 300699 | 光��� | 2023-05-25 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 31.43 | 0.05 | 0.1593 | 31.38 | 31.33 | 31.84 | 31.13 |
| 300699 | 光��� | 2023-05-24 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 31.38 | 0.02 | 0.0638 | 31.36 | 31.31 | 31.58 | 31.15 |
|
光���[300699]净利润增长率
|
光���[300699]主�业务收入(亿元)
|
|
光���[300699]�股资本公积金
|
光���[300699]现金��比率
|