| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 300757 | ç½—å�šç‰¹ç§‘ | 2023-07-06 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 80.68 | -0.63 | -0.7748 | 81.31 | 81 | 82.62 | 80.58 |
| 300757 | ç½—å�šç‰¹ç§‘ | 2023-07-05 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 81.31 | -2.69 | -3.2024 | 84 | 83.01 | 83.68 | 80.11 |
| 300757 | ç½—å�šç‰¹ç§‘ | 2023-07-04 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 84 | -0.88 | -1.0368 | 84.88 | 84.89 | 87.29 | 83.88 |
| 300757 | ç½—å�šç‰¹ç§‘ | 2023-07-03 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 84.88 | -3.13 | -3.5564 | 88.01 | 88 | 89.99 | 83.38 |
| 300757 | ç½—å�šç‰¹ç§‘ | 2023-06-30 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 88.01 | 2.56 | 2.9959 | 85.45 | 85.59 | 90.86 | 84.83 |
| 300757 | ç½—å�šç‰¹ç§‘ | 2023-06-29 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 85.45 | 3.27 | 3.9791 | 82.18 | 83.06 | 86.63 | 82.56 |
| 300757 | ç½—å�šç‰¹ç§‘ | 2023-06-28 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 82.18 | -2.52 | -2.9752 | 84.7 | 82.5 | 84.5 | 78.21 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 84.7 | -7.82 | -8.4522 | 92.52 | 91.42 | 91.42 | 84.36 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 92.52 | 2.51 | 2.7886 | 90.01 | 88.22 | 95 | 85.85 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 90.01 | -5.39 | -5.6499 | 95.4 | 94.88 | 99.3 | 89.4 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 95.4 | 3.58 | 3.8989 | 91.82 | 88.98 | 97 | 86.18 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 91.82 | 7.07 | 8.3422 | 84.75 | 85.02 | 95.6 | 83.09 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 84.75 | 5.48 | 6.9131 | 79.27 | 79.36 | 85.38 | 77.66 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 79.27 | 1.43 | 1.8371 | 77.84 | 77.43 | 87.87 | 76.5 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 77.84 | 3.03 | 4.0503 | 74.81 | 74.82 | 78.77 | 74.5 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 74.81 | -4.48 | -5.6501 | 79.29 | 78.51 | 79.28 | 73.8 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 79.29 | -0.17 | -0.2139 | 79.46 | 82.01 | 84.44 | 78 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 79.46 | 4.46 | 5.9467 | 75 | 73 | 80.8 | 72.25 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 75 | 1.29 | 1.7501 | 73.71 | 73.71 | 77.7 | 71 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 73.81 | 12.3 | 19.9967 | 61.51 | 67.6 | 73.81 | 63.78 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 61.51 | -1.27 | -2.0229 | 62.78 | 62.8 | 62.8 | 60.65 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 62.78 | 0.25 | 0.3998 | 62.53 | 62.78 | 63.77 | 61.87 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 62.53 | -1.97 | -3.0543 | 64.5 | 64.99 | 65.04 | 62.33 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-06-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 64.5 | -0.69 | -1.0584 | 65.19 | 65 | 65.81 | 63.28 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 65.19 | 5.1 | 8.4873 | 60.09 | 60.17 | 65.5 | 60.17 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 60.09 | -1.15 | -1.8779 | 61.24 | 60.55 | 61.5 | 59 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 61.24 | -0.56 | -0.9061 | 61.8 | 61.82 | 63.88 | 59.36 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 61.8 | -0.81 | -1.2937 | 62.61 | 62.2 | 65 | 61.28 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 62.61 | 3.1 | 5.2092 | 59.51 | 61.58 | 66.46 | 60.66 |
| 300757 | 罗�特科 | 2023-05-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 59.51 | 0.78 | 1.3281 | 58.73 | 58.05 | 61.58 | 57.51 |
|
罗�特科[300757]净利润增长率
|
罗�特科[300757]主�业务收入(亿元)
|
|
罗�特科[300757]�股资本公积金
|
罗�特科[300757]现金��比率
|