个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 锦鸡股份(300798)

300798
锦鸡股份

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

300798[锦鸡股份] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300798 锦鸡股份 2023-07-06 基本面差,短期需观望 7 -0.04 -0.5682 7.04 7.06 7.08 6.95
300798 锦鸡股份 2023-07-05 基本面差,走势平淡 7.04 -0.01 -0.1418 7.05 7.07 7.08 6.99
300798 锦鸡股份 2023-07-04 基本面差,走势平淡 7.05 -0.02 -0.2829 7.07 7.09 7.15 6.98
300798 锦鸡股份 2023-07-03 基本面差,走势平淡 7.07 -0.07 -0.9804 7.14 7.16 7.2 7.02
300798 锦鸡股份 2023-06-30 基本面差,短期需观望 7.16 0.02 0.2801 7.14 7.19 7.2 7.05
300798 锦鸡股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 7.14 0.09 1.2766 7.05 7.09 7.16 7
300798 锦鸡股份 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.05 0.13 1.8786 6.92 6.92 7.07 6.83
300798 锦鸡股份 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.92 0.34 5.1672 6.58 6.6 6.93 6.6
300798 锦鸡股份 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.58 -0.15 -2.2288 6.73 6.73 6.82 6.52
300798 锦鸡股份 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.73 -0.07 -1.0294 6.8 6.86 6.86 6.7
300798 锦鸡股份 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.8 -0.08 -1.1628 6.88 6.85 6.96 6.76
300798 锦鸡股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 6.88 -0.1 -1.4327 6.98 6.93 6.98 6.8
300798 锦鸡股份 2023-06-16 基本面差,走势平淡 6.98 -0.1 -1.4124 7.08 7.07 7.11 6.96
300798 锦鸡股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.08 -0.09 -1.2552 7.17 7.17 7.17 7
300798 锦鸡股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 7.17 0 0.0000 7.17 7.16 7.24 7.09
300798 锦鸡股份 2023-06-13 基本面差,走势平淡 7.17 0.08 1.1283 7.09 7.07 7.18 7.02
300798 锦鸡股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 7.09 0.05 0.7102 7.04 7.04 7.15 6.91
300798 锦鸡股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 7.04 0.12 1.7341 6.92 6.9 7.11 6.85
300798 锦鸡股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 6.92 0.05 0.7278 6.87 6.83 7.04 6.8
300798 锦鸡股份 2023-06-07 基本面差,走势平淡 6.87 0.05 0.7331 6.82 6.85 6.99 6.79
300798 锦鸡股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 6.82 -0.08 -1.1594 6.9 6.9 6.92 6.82
300798 锦鸡股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 6.9 -0.04 -0.5764 6.94 6.91 6.95 6.8
300798 锦鸡股份 2023-06-02 基本面差,走势平淡 6.94 0.05 0.7257 6.89 6.89 6.98 6.87
300798 锦鸡股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 6.89 0.02 0.2911 6.87 6.9 6.98 6.83
300798 锦鸡股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 6.87 -0.12 -1.7167 6.99 6.97 6.99 6.85
300798 锦鸡股份 2023-05-30 基本面差,走势平淡 6.99 0.16 2.3426 6.83 6.83 7.03 6.76
300798 锦鸡股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 6.83 -0.09 -1.3006 6.92 6.99 6.99 6.77
300798 锦鸡股份 2023-05-26 基本面差,走势平淡 6.92 0.09 1.3177 6.83 6.84 6.97 6.7
300798 锦鸡股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 6.83 -0.05 -0.7267 6.88 6.9 6.91 6.74
300798 锦鸡股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 6.88 0.05 0.7321 6.83 6.83 6.96 6.74
锦鸡股份[300798]净利润增长率
锦鸡股份[300798]净利润增长率
锦鸡股份[300798]主营业务收入(亿元)
锦鸡股份[300798]主营业务收入(亿元)
锦鸡股份[300798]每股资本公积金
锦鸡股份[300798]每股资本公积金
锦鸡股份[300798]现金流量比率
锦鸡股份[300798]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
宇瞳光学[300790]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
指南针[300803]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
恒大高新[002591]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
东旭光电[000413]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
上海机电[600835]+4.84% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
一汽富维[600742]+4.84% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
贵航股份[600523]+4.83% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
大湖股份[600257]+4.83% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
金石资源[603505]+4.82% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
科顺股份[300737]+4.82% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com