个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 共同药业(300966)

300966
共同药业

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

300966[共同药业] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300966 共同药业 2023-07-06 基本面差,走势平淡 22.35 -0.26 -1.1499 22.61 22.66 22.66 22.32
300966 共同药业 2023-07-05 基本面差,走势平淡 22.61 -0.03 -0.1325 22.64 22.64 22.76 22.46
300966 共同药业 2023-07-04 基本面差,走势平淡 22.64 0.06 0.2657 22.58 22.66 22.77 22.4
300966 共同药业 2023-07-03 基本面差,走势平淡 22.58 0.23 1.0291 22.35 22.4 22.65 22.3
300966 共同药业 2023-06-30 基本面差,短期需观望 22.35 0.18 0.8119 22.17 22.24 22.57 22.1
300966 共同药业 2023-06-29 基本面差,短期需观望 22.17 0.47 2.1659 21.7 21.4 22.35 21.4
300966 共同药业 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.7 -0.15 -0.6865 21.85 21.75 21.89 21.3
300966 共同药业 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.85 0.38 1.7699 21.47 21.47 21.88 21.33
300966 共同药业 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.47 -0.1 -0.4636 21.57 21.48 21.74 21.04
300966 共同药业 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.57 -0.36 -1.6416 21.93 22.18 22.24 21.57
300966 共同药业 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.93 -0.27 -1.2162 22.2 22.2 22.35 21.92
300966 共同药业 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.2 -0.37 -1.6393 22.57 22.57 22.57 22.19
300966 共同药业 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.57 0.1 0.4450 22.47 22.41 22.8 22.4
300966 共同药业 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.47 0.02 0.0891 22.45 22.53 22.6 22.11
300966 共同药业 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.45 0.05 0.2232 22.4 22.44 23.07 22.14
300966 共同药业 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.4 -0.15 -0.6652 22.55 22.48 22.71 22.31
300966 共同药业 2023-06-12 基本面差,短期需观望 22.55 -0.19 -0.8355 22.74 22.8 22.8 22.18
300966 共同药业 2023-06-09 基本面差,短期需观望 22.74 0.05 0.2204 22.69 22.68 23.02 22.5
300966 共同药业 2023-06-08 基本面差,短期需观望 22.69 -0.13 -0.5697 22.82 22.98 22.98 22.48
300966 共同药业 2023-06-07 基本面差,短期需观望 22.82 -0.18 -0.7826 23 23.02 23.23 22.75
300966 共同药业 2023-06-06 基本面差,短期需观望 23 -0.88 -3.6851 23.88 23.8 23.88 22.93
300966 共同药业 2023-06-05 基本面差,短期需观望 23.88 -0.04 -0.1672 23.92 24.15 24.15 23.68
300966 共同药业 2023-06-02 基本面差,短期需观望 23.92 0.07 0.2935 23.85 23.83 24.1 23.82
300966 共同药业 2023-06-01 基本面差,短期需观望 23.85 0.35 1.4894 23.5 23.65 24.15 23.34
300966 共同药业 2023-05-31 基本面差,短期需观望 23.5 -0.32 -1.3434 23.82 23.76 24.14 23.46
300966 共同药业 2023-05-30 基本面差,短期需观望 23.82 -0.12 -0.5013 23.94 23.96 24.18 23.4
300966 共同药业 2023-05-29 基本面差,短期需观望 23.94 -0.02 -0.0835 23.96 24.04 24.3 23.66
300966 共同药业 2023-05-26 基本面差,走势平淡 23.96 -0.15 -0.6221 24.11 24.31 24.31 23.73
300966 共同药业 2023-05-25 基本面差,走势平淡 24.11 -0.27 -1.1075 24.38 24.24 24.46 23.88
300966 共同药业 2023-05-24 基本面差,走势平淡 24.38 -0.3 -1.2156 24.68 24.75 25 24.28
共同药业[300966]净利润增长率
共同药业[300966]净利润增长率
共同药业[300966]主营业务收入(亿元)
共同药业[300966]主营业务收入(亿元)
共同药业[300966]每股资本公积金
共同药业[300966]每股资本公积金
共同药业[300966]现金流量比率
共同药业[300966]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
英维克[002837]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中欣氟材[002915]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
广东骏亚[603386]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
航天彩虹[002389]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
东风科技[600081]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
可立克[002782]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天音控股[000829]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
精华制药[002349]+10.00% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
妙可蓝多[600882]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
新莱应材[300260]+9.99% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com