个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 汇隆新材(301057)

301057
汇隆新材

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

301057[汇隆新材] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301057 汇隆新材 2023-07-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 17.39 -0.11 -0.6286 17.5 17.55 17.65 17.31
301057 汇隆新材 2023-07-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 17.5 -0.19 -1.0741 17.69 17.8 17.8 17.18
301057 汇隆新材 2023-07-04 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 17.69 0.38 2.1953 17.31 17.5 17.78 17.1
301057 汇隆新材 2023-07-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 17.31 0.07 0.4060 17.24 17.24 17.72 17.18
301057 汇隆新材 2023-06-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 17.24 0.6 3.6058 16.64 16.69 17.33 16.69
301057 汇隆新材 2023-06-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 16.64 0.34 2.0859 16.3 16.28 16.89 16.23
301057 汇隆新材 2023-06-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 16.3 -0.05 -0.3058 16.35 16.38 16.41 16.02
301057 汇隆新材 2023-06-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 16.35 0.1 0.6154 16.25 16.27 16.5 16.16
301057 汇隆新材 2023-06-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 16.25 -0.53 -3.1585 16.78 16.78 16.9 16
301057 汇隆新材 2023-06-21 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 16.78 -0.92 -5.1977 17.7 17.62 17.88 16.74
301057 汇隆新材 2023-06-20 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 17.7 -0.56 -3.0668 18.26 18.2 18.25 17.47
301057 汇隆新材 2023-06-19 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 18.26 0 0.0000 18.26 18.2 18.42 18.11
301057 汇隆新材 2023-06-16 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.26 -0.35 -1.8807 18.61 18.68 18.8 18.18
301057 汇隆新材 2023-06-15 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.61 -0.17 -0.9052 18.78 18.78 19.01 18.56
301057 汇隆新材 2023-06-14 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.78 0.08 0.4278 18.7 18.78 18.91 18.42
301057 汇隆新材 2023-06-13 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 18.7 0 0.0000 18.7 18.9 18.94 18.5
301057 汇隆新材 2023-06-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.7 0.23 1.2453 18.47 18.4 18.87 18.21
301057 汇隆新材 2023-06-09 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.47 -0.11 -0.5920 18.58 18.48 18.64 18.25
301057 汇隆新材 2023-06-08 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.58 0.02 0.1078 18.56 18.69 18.81 18.2
301057 汇隆新材 2023-06-07 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.56 0 0.0000 18.56 18.68 18.71 18.17
301057 汇隆新材 2023-06-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 18.56 -0.29 -1.5385 18.85 18.84 18.95 18.56
301057 汇隆新材 2023-06-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.85 0.01 0.0531 18.84 18.85 19 18.74
301057 汇隆新材 2023-06-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.84 0.09 0.4800 18.75 18.7 18.94 18.7
301057 汇隆新材 2023-06-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.75 -0.13 -0.6886 18.88 18.85 19.04 18.62
301057 汇隆新材 2023-05-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.88 0.1 0.5325 18.78 18.79 19.15 18.7
301057 汇隆新材 2023-05-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.78 0.01 0.0533 18.77 18.7 18.9 18.59
301057 汇隆新材 2023-05-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.77 -0.13 -0.6878 18.9 18.79 19.07 18.55
301057 汇隆新材 2023-05-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.9 0.01 0.0529 18.89 18.9 19 18.61
301057 汇隆新材 2023-05-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.89 0.07 0.3719 18.82 18.89 19.12 18.55
301057 汇隆新材 2023-05-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.82 0.12 0.6417 18.7 18.73 19.09 18.2
汇隆新材[301057]净利润增长率
汇隆新材[301057]净利润增长率
汇隆新材[301057]主营业务收入(亿元)
汇隆新材[301057]主营业务收入(亿元)
汇隆新材[301057]每股资本公积金
汇隆新材[301057]每股资本公积金
汇隆新材[301057]现金流量比率
汇隆新材[301057]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
*ST西水[600291]+4.86% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
*ST新亿[600145]+4.86% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
宇瞳光学[300790]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
指南针[300803]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
恒大高新[002591]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
东旭光电[000413]+4.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
上海机电[600835]+4.84% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
一汽富维[600742]+4.84% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
贵航股份[600523]+4.83% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
大湖股份[600257]+4.83% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com