| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-07-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.74 | 0.04 | 0.5195 | 7.7 | 7.68 | 7.77 | 7.65 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-07-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.7 | 0.03 | 0.3911 | 7.67 | 7.65 | 7.71 | 7.61 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-07-04 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.67 | 0 | 0.0000 | 7.67 | 7.66 | 7.71 | 7.61 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-07-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.67 | 0 | 0.0000 | 7.67 | 7.66 | 7.72 | 7.64 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.67 | 0.1 | 1.3210 | 7.57 | 7.57 | 7.7 | 7.53 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.57 | 0 | 0.0000 | 7.57 | 7.56 | 7.6 | 7.5 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.57 | 0.01 | 0.1323 | 7.56 | 7.56 | 7.6 | 7.47 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.56 | 0 | 0.0000 | 7.56 | 7.56 | 7.61 | 7.51 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.56 | -0.11 | -1.4342 | 7.67 | 7.64 | 7.64 | 7.45 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-21 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.67 | -0.04 | -0.5188 | 7.71 | 7.69 | 7.72 | 7.64 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-20 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 7.71 | -0.04 | -0.5161 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.68 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-19 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 7.75 | -0.04 | -0.5135 | 7.79 | 7.75 | 7.81 | 7.71 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-16 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 7.79 | 0.03 | 0.3866 | 7.76 | 7.77 | 7.83 | 7.69 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-15 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 7.76 | 0 | 0.0000 | 7.76 | 7.75 | 7.79 | 7.66 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-14 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 7.76 | 0.09 | 1.1734 | 7.67 | 7.67 | 7.79 | 7.66 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-13 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 7.67 | -0.01 | -0.1302 | 7.68 | 7.67 | 7.69 | 7.62 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.68 | -0.03 | -0.3891 | 7.71 | 7.73 | 7.73 | 7.65 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.71 | 0.04 | 0.5215 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 7.63 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.67 | -0.01 | -0.1302 | 7.68 | 7.73 | 7.73 | 7.62 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.68 | 0.11 | 1.4531 | 7.57 | 7.55 | 7.76 | 7.52 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.57 | 0 | 0.0000 | 7.57 | 7.54 | 7.62 | 7.49 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.57 | 0.05 | 0.6649 | 7.52 | 7.51 | 7.57 | 7.44 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.52 | 0.02 | 0.2667 | 7.5 | 7.48 | 7.52 | 7.43 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-06-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.5 | 0.14 | 1.9022 | 7.36 | 7.34 | 7.53 | 7.3 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-05-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.36 | 0.02 | 0.2725 | 7.34 | 7.34 | 7.43 | 7.26 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-05-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.34 | -0.01 | -0.1361 | 7.35 | 7.28 | 7.4 | 7.26 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-05-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 7.35 | -0.18 | -2.3904 | 7.53 | 7.5 | 7.53 | 7.27 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-05-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.53 | 0 | 0.0000 | 7.53 | 7.56 | 7.56 | 7.48 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-05-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.53 | -0.04 | -0.5284 | 7.57 | 7.55 | 7.57 | 7.47 |
| 600084 | ä¸è‘¡è‚¡ä»½ | 2023-05-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗å�Žè¿›è¡Œäº¤æ˜“ | 7.57 | 0.1 | 1.3387 | 7.47 | 7.46 | 7.67 | 7.43 |
|
*STä¸è‘¡[600084]净利润增长率
|
*STä¸è‘¡[600084]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
*STä¸è‘¡[600084]æ¯�股资本公积金
|
*STä¸è‘¡[600084]现金æµ�é‡�比率
|