个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600162 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600162 | 香江控股 | 2023-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 1.91 | 0.02 | 1.0582 | 1.89 | 1.88 | 1.94 | 1.87 |
600162 | 香江控股 | 2023-07-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 1.89 | 0.02 | 1.0695 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.87 |
600162 | 香江控股 | 2023-07-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 1.99 | 0 | 0.0000 | 1.99 | 1.98 | 2 | 1.96 |
600162 | 香江控股 | 2023-07-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 1.99 | 0 | 0.0000 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 1.97 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.99 | 0.05 | 2.5773 | 1.94 | 1.95 | 2 | 1.94 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.94 | 0.01 | 0.5181 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.92 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.93 | 0.01 | 0.5208 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.9 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.92 | 0.07 | 3.7838 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.85 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.85 | -0.04 | -2.1164 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.85 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.89 | -0.03 | -1.5625 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.89 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.92 | -0.04 | -2.0408 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.92 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.96 | -0.05 | -2.4876 | 2.01 | 2 | 2 | 1.95 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 2.01 | 0 | 0.0000 | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 2 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 2.01 | 0 | 0.0000 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 1.99 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 2.01 | -0.01 | -0.4950 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 2.02 | -0.01 | -0.4926 | 2.03 | 2.02 | 2.06 | 2.02 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 2.03 | 0 | 0.0000 | 2.03 | 2.02 | 2.05 | 2 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 2.03 | 0.01 | 0.4950 | 2.02 | 2.01 | 2.06 | 2 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 2.02 | 0.03 | 1.5075 | 1.99 | 1.99 | 2.03 | 1.96 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.99 | 0.04 | 2.0513 | 1.95 | 1.95 | 1.99 | 1.94 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.95 | -0.01 | -0.5102 | 1.96 | 1.94 | 1.99 | 1.93 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.96 | 0.02 | 1.0309 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.92 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.94 | 0.05 | 2.6455 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.89 |
600162 | 香江控股 | 2023-06-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.89 | -0.04 | -2.0725 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.86 |
600162 | 香江控股 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.93 | 0.06 | 3.2086 | 1.87 | 1.87 | 1.93 | 1.86 |
600162 | 香江控股 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.87 | 0.02 | 1.0811 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.82 |
600162 | 香江控股 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.85 | -0.03 | -1.5957 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.85 |
600162 | 香江控股 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.88 | 0 | 0.0000 | 1.88 | 1.89 | 1.9 | 1.87 |
600162 | 香江控股 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.88 | 0 | 0.0000 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.86 |
600162 | 香江控股 | 2023-05-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.88 | -0.04 | -2.0833 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.88 |
香江控股[600162]净利润增长率
![]() |
香江控股[600162]主营业务收入(亿元)
![]() |
香江控股[600162]每股资本公积金
![]() |
香江控股[600162]现金流量比率
![]() |