| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-07-06 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 11.61 | 1.06 | 10.0474 | 10.55 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-07-05 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 10.55 | 0.26 | 2.5267 | 10.29 | 10.48 | 10.9 | 10.44 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-07-04 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 10.29 | 0.06 | 0.5865 | 10.23 | 10.3 | 10.43 | 10.21 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-07-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.34 | 0.07 | 0.6816 | 10.27 | 10.28 | 10.46 | 10.16 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.27 | -0.04 | -0.3880 | 10.31 | 10.23 | 10.34 | 10.21 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.31 | 0.14 | 1.3766 | 10.17 | 10.28 | 10.51 | 10.27 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.17 | 0.03 | 0.2959 | 10.14 | 10.08 | 10.18 | 9.85 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.14 | 0.2 | 2.0121 | 9.94 | 9.99 | 10.2 | 9.82 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 9.94 | -0.4 | -3.8685 | 10.34 | 10.27 | 10.33 | 9.88 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.34 | -0.01 | -0.0966 | 10.35 | 10.34 | 10.43 | 10.27 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.35 | -0.05 | -0.4808 | 10.4 | 10.39 | 10.44 | 10.28 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-19 | ä¸šç»©ä¸€èˆ¬ï¼Œä½†çŸæœŸèµ°åŠ¿åŠ å¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘低å�¸ | 10.4 | -0.09 | -0.8580 | 10.49 | 10.51 | 10.51 | 10.26 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.49 | 0.04 | 0.3828 | 10.45 | 10.5 | 10.6 | 10.42 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.45 | 0 | 0.0000 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.34 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.45 | -0.02 | -0.1910 | 10.47 | 10.47 | 10.54 | 10.34 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.47 | 0.11 | 1.0618 | 10.36 | 10.33 | 10.56 | 10.32 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.36 | -0.11 | -1.0506 | 10.47 | 10.56 | 10.57 | 10.28 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.47 | 0.02 | 0.1914 | 10.45 | 10.56 | 10.63 | 10.4 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.45 | -0.09 | -0.8539 | 10.54 | 10.6 | 10.6 | 10.28 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.54 | 0.18 | 1.7375 | 10.36 | 10.32 | 10.59 | 10.32 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.36 | -0.13 | -1.2393 | 10.49 | 10.43 | 10.56 | 10.32 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.49 | 0.13 | 1.2548 | 10.36 | 10.35 | 10.55 | 10.35 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗�进行交易 | 10.36 | 0.03 | 0.2904 | 10.33 | 10.33 | 10.45 | 10.27 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-06-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.33 | 0.17 | 1.6732 | 10.16 | 10.13 | 10.35 | 10.1 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-05-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.16 | 0.01 | 0.0985 | 10.15 | 10.09 | 10.19 | 10.07 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-05-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.15 | 0.05 | 0.4950 | 10.1 | 10.12 | 10.23 | 9.97 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-05-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.1 | -0.04 | -0.3945 | 10.14 | 10.14 | 10.27 | 10 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-05-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.14 | -0.01 | -0.0985 | 10.15 | 10.15 | 10.27 | 10.05 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-05-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.15 | -0.14 | -1.3605 | 10.29 | 10.2 | 10.4 | 10.04 |
| 600826 | 兰生股份 | 2023-05-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继ç»è§‚望 | 10.29 | -0.02 | -0.1940 | 10.31 | 10.29 | 10.35 | 10.16 |
|
兰生股份[600826]净利润增长率
|
兰生股份[600826]主�业务收入(亿元)
|
|
兰生股份[600826]�股资本公积金
|
兰生股份[600826]现金��比率
|